Central Pennsylvania nonmetropolitan area Salaries
Occupation wages from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Occupations Tracked
35
with wage data
Avg. Median Salary
$125,702
across occupations
Top Salary
$208,280
Family Medicine Physicians
Highest Paying Jobs in Central Pennsylvania nonmetropolitan area
| # | Occupation | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | Family Medicine Physicians | $208,280 |
| 2 | Physicians, All Other | $160,170 |
| 3 | Dentists, General | $150,290 |
| 4 | Computer and Information Systems Managers | $145,950 |
| 5 | Architectural and Engineering Managers | $137,560 |
| 6 | Pharmacists | $132,770 |
| 7 | Database Architects | $128,510 |
| 8 | Physician Assistants | $126,300 |
| 9 | Chief Executives | $124,800 |
| 10 | Marketing Managers | $124,090 |
| 11 | Human Resources Managers | $123,460 |
| 12 | Nurse Practitioners | $122,960 |
| 13 | Veterinarians | $122,880 |
| 14 | Purchasing Managers | $122,550 |
| 15 | Managers, All Other | $122,220 |
| 16 | Optometrists | $121,520 |
| 17 | Financial Managers | $117,470 |
| 18 | Sales Managers | $112,250 |
| 19 | Software Quality Assurance Analysts and Testers | $110,570 |
| 20 | Computer Network Architects | $108,880 |
| 21 | Software Developers | $107,920 |
| 22 | Funeral Home Managers | $104,590 |
| 23 | Lawyers | $103,990 |
| 24 | Electrical Power-Line Installers and Repairers | $102,010 |
| 25 | Information Security Analysts | $100,550 |
Lowest Paying Jobs in Central Pennsylvania nonmetropolitan area
| Occupation | Median Salary |
|---|---|
| Motor Vehicle Operators, All Other | $20,610 |
| Tour and Travel Guides | $21,010 |
| Residential Advisors | $21,110 |
| Bartenders | $21,820 |
| Ushers, Lobby Attendants, and Ticket Takers | $22,030 |
| Cooks, Short Order | $22,360 |
| Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers | $22,410 |
| Dining Room and Cafeteria Attendants and Bartender Helpers | $23,280 |
| Library Assistants, Clerical | $23,410 |
| School Bus Monitors | $24,300 |