15 Series · SOC 15-1299
Computer Occupations, All Other
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$108,970
per year
Median Hourly
$52.39/hr
per hour
Mean Salary
$116,700
average
Employment
439,380
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$52,650
25th Percentile
$76,360
Median
$108,970
75th Percentile
$147,530
90th Percentile
$176,800
Salary by State
Highest Paying States
View all 53 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgin Islands | $179,830 | +65% above national |
| 2 | Maryland | $141,540 | +30% above national |
| 3 | District of Columbia | $137,610 | +26% above national |
| 4 | Virginia | $132,810 | +22% above national |
| 5 | Delaware | $132,670 | +22% above national |
| 6 | Washington | $131,800 | +21% above national |
| 7 | California | $128,750 | +18% above national |
| 8 | Colorado | $119,560 | +10% above national |
| 9 | West Virginia | $113,030 | +4% above national |
| 10 | Hawaii | $112,050 | +3% above national |
| 11 | Arizona | $112,010 | +3% above national |
| 12 | Vermont | $109,220 | same as national |
| 13 | Texas | $108,170 | 1% below national |
| 14 | North Carolina | $106,240 | 3% below national |
| 15 | Massachusetts | $105,890 | 3% below national |
| 16 | New York | $105,210 | 3% below national |
| 17 | Alabama | $104,330 | 4% below national |
| 18 | Ohio | $104,330 | 4% below national |
| 19 | South Carolina | $104,330 | 4% below national |
| 20 | New Jersey | $103,910 | 5% below national |
| 21 | Iowa | $103,690 | 5% below national |
| 22 | Oregon | $102,940 | 6% below national |
| 23 | Florida | $102,750 | 6% below national |
| 24 | New Mexico | $102,500 | 6% below national |
| 25 | Pennsylvania | $102,330 | 6% below national |
| 26 | Michigan | $102,300 | 6% below national |
| 27 | Maine | $101,760 | 7% below national |
| 28 | Georgia | $100,950 | 7% below national |
| 29 | Nevada | $100,570 | 8% below national |
| 30 | Illinois | $100,310 | 8% below national |
| 31 | Kansas | $100,090 | 8% below national |
| 32 | Alaska | $100,040 | 8% below national |
| 33 | Minnesota | $99,740 | 8% below national |
| 34 | South Dakota | $98,550 | 10% below national |
| 35 | Connecticut | $97,870 | 10% below national |
| 36 | Rhode Island | $96,990 | 11% below national |
| 37 | Indiana | $96,530 | 11% below national |
| 38 | Idaho | $95,640 | 12% below national |
| 39 | Oklahoma | $95,640 | 12% below national |
| 40 | Utah | $95,640 | 12% below national |
| 41 | Kentucky | $90,380 | 17% below national |
| 42 | Wyoming | $90,010 | 17% below national |
| 43 | Nebraska | $87,920 | 19% below national |
| 44 | New Hampshire | $87,420 | 20% below national |
| 45 | Mississippi | $86,380 | 21% below national |
| 46 | Wisconsin | $85,290 | 22% below national |
| 47 | Missouri | $84,250 | 23% below national |
| 48 | Montana | $78,690 | 28% below national |
| 49 | Arkansas | $77,830 | 29% below national |
| 50 | Louisiana | $75,560 | 31% below national |
| 51 | North Dakota | $69,640 | 36% below national |
| 52 | Tennessee | $65,370 | 40% below national |
| 53 | Puerto Rico | $42,250 | 61% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 473 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $168,070 | +54% above national |
| 2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $157,380 | +44% above national |
| 3 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $144,040 | +32% above national |
| 4 | Charlottesville, VA | $142,150 | +30% above national |
| 5 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $139,940 | +28% above national |
| 6 | Northeast Virginia nonmetropolitan area | $139,900 | +28% above national |
| 7 | Lexington Park, MD | $138,090 | +27% above national |
| 8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $134,230 | +23% above national |
| 9 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $133,680 | +23% above national |
| 10 | Bloomington, IL | $130,330 | +20% above national |
| 11 | Charleston-North Charleston, SC | $127,460 | +17% above national |
| 12 | Salinas, CA | $126,280 | +16% above national |
| 13 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $125,090 | +15% above national |
| 14 | Southern Vermont nonmetropolitan area | $124,620 | +14% above national |
| 15 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $124,150 | +14% above national |
| 16 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $122,500 | +12% above national |
| 17 | Chambersburg, PA | $122,320 | +12% above national |
| 18 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $121,560 | +12% above national |
| 19 | Durham-Chapel Hill, NC | $121,140 | +11% above national |
| 20 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $121,050 | +11% above national |
| 21 | Columbus, OH | $120,640 | +11% above national |
| 22 | York-Hanover, PA | $119,820 | +10% above national |
| 23 | Fort Collins-Loveland, CO | $119,230 | +9% above national |
| 24 | Winchester, VA-WV | $118,730 | +9% above national |
| 25 | Huntsville, AL | $117,540 | +8% above national |
| 26 | South Florida nonmetropolitan area | $117,480 | +8% above national |
| 27 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $117,020 | +7% above national |
| 28 | Pinehurst-Southern Pines, NC | $116,790 | +7% above national |
| 29 | Waterbury-Shelton, CT | $116,490 | +7% above national |
| 30 | Sierra Vista-Douglas, AZ | $115,790 | +6% above national |
| 31 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $115,770 | +6% above national |
| 32 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $115,590 | +6% above national |
| 33 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $115,480 | +6% above national |
| 34 | Morgantown, WV | $115,120 | +6% above national |
| 35 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $114,770 | +5% above national |
| 36 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $114,720 | +5% above national |
| 37 | Raleigh-Cary, NC | $114,300 | +5% above national |
| 38 | Prescott Valley-Prescott, AZ | $113,820 | +4% above national |
| 39 | Tuscaloosa, AL | $113,820 | +4% above national |
| 40 | East South Dakota nonmetropolitan area | $113,030 | +4% above national |
| 41 | Southern Indiana nonmetropolitan area | $112,510 | +3% above national |
| 42 | Northwest Virginia nonmetropolitan area | $112,420 | +3% above national |
| 43 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $112,400 | +3% above national |
| 44 | Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | $112,320 | +3% above national |
| 45 | Urban Honolulu, HI | $112,050 | +3% above national |
| 46 | State College, PA | $111,210 | +2% above national |
| 47 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $111,200 | +2% above national |
| 48 | Sioux Falls, SD-MN | $111,030 | +2% above national |
| 49 | Alaska nonmetropolitan area | $111,010 | +2% above national |
| 50 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $110,620 | +2% above national |
| 51 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $110,500 | +1% above national |
| 52 | Battle Creek, MI | $110,140 | +1% above national |
| 53 | Wildwood-The Villages, FL | $110,140 | +1% above national |
| 54 | Savannah, GA | $109,870 | +1% above national |
| 55 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $109,870 | +1% above national |
| 56 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $109,100 | same as national |
| 57 | Northeast Oklahoma nonmetropolitan area | $108,990 | same as national |
| 58 | San Antonio-New Braunfels, TX | $108,760 | same as national |
| 59 | Trenton-Princeton, NJ | $108,540 | same as national |
| 60 | Des Moines-West Des Moines, IA | $108,040 | 1% below national |
| 61 | Monroe, MI | $107,970 | 1% below national |
| 62 | Portland-South Portland, ME | $107,730 | 1% below national |
| 63 | Gettysburg, PA | $107,580 | 1% below national |
| 64 | Bellingham, WA | $107,100 | 2% below national |
| 65 | Grand Junction, CO | $106,850 | 2% below national |
| 66 | Montgomery, AL | $106,850 | 2% below national |
| 67 | Bakersfield-Delano, CA | $106,790 | 2% below national |
| 68 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $106,680 | 2% below national |
| 69 | Ann Arbor, MI | $106,630 | 2% below national |
| 70 | Burlington-South Burlington, VT | $106,620 | 2% below national |
| 71 | Barnstable Town, MA | $106,540 | 2% below national |
| 72 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $106,530 | 2% below national |
| 73 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $106,430 | 2% below national |
| 74 | Greeley, CO | $106,350 | 2% below national |
| 75 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $105,880 | 3% below national |
| 76 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $105,800 | 3% below national |
| 77 | Boise City, ID | $105,730 | 3% below national |
| 78 | Mount Vernon-Anacortes, WA | $105,600 | 3% below national |
| 79 | Vallejo, CA | $105,600 | 3% below national |
| 80 | Albuquerque, NM | $105,440 | 3% below national |
| 81 | Las Cruces, NM | $105,350 | 3% below national |
| 82 | Richmond, VA | $105,210 | 3% below national |
| 83 | Southern Ohio nonmetropolitan area | $105,210 | 3% below national |
| 84 | Northern West Virginia nonmetropolitan area | $104,930 | 4% below national |
| 85 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $104,800 | 4% below national |
| 86 | Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | $104,530 | 4% below national |
| 87 | Colorado Springs, CO | $104,470 | 4% below national |
| 88 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $104,450 | 4% below national |
| 89 | Elizabethtown, KY | $104,330 | 4% below national |
| 90 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $104,330 | 4% below national |
| 91 | Southwest Colorado nonmetropolitan area | $104,330 | 4% below national |
| 92 | Greenville, NC | $104,260 | 4% below national |
| 93 | Ames, IA | $104,010 | 5% below national |
| 94 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $103,790 | 5% below national |
| 95 | New Haven, CT | $103,740 | 5% below national |
| 96 | Asheville, NC | $103,720 | 5% below national |
| 97 | Longview, TX | $103,680 | 5% below national |
| 98 | San Angelo, TX | $103,600 | 5% below national |
| 99 | Parkersburg-Vienna, WV | $103,400 | 5% below national |
| 100 | Walla Walla, WA | $103,400 | 5% below national |
| 101 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $103,230 | 5% below national |
| 102 | Rochester, MN | $103,080 | 5% below national |
| 103 | Kansas City, MO-KS | $103,020 | 5% below national |
| 104 | Jackson, MI | $103,000 | 5% below national |
| 105 | Panama City-Panama City Beach, FL | $102,900 | 6% below national |
| 106 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $102,800 | 6% below national |
| 107 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $102,770 | 6% below national |
| 108 | Iowa City, IA | $102,750 | 6% below national |
| 109 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $102,560 | 6% below national |
| 110 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $102,380 | 6% below national |
| 111 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $102,270 | 6% below national |
| 112 | Anchorage, AK | $102,230 | 6% below national |
| 113 | Beaumont-Port Arthur, TX | $102,210 | 6% below national |
| 114 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $102,080 | 6% below national |
| 115 | St. George, UT | $102,010 | 6% below national |
| 116 | Victoria, TX | $101,930 | 6% below national |
| 117 | Cedar Rapids, IA | $101,920 | 6% below national |
| 118 | Northeast Iowa nonmetropolitan area | $101,870 | 7% below national |
| 119 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $101,840 | 7% below national |
| 120 | Pittsburgh, PA | $101,760 | 7% below national |
| 121 | Fairbanks-College, AK | $101,750 | 7% below national |
| 122 | Erie, PA | $101,700 | 7% below national |
| 123 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $101,680 | 7% below national |
| 124 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $101,540 | 7% below national |
| 125 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $101,440 | 7% below national |
| 126 | Traverse City, MI | $101,250 | 7% below national |
| 127 | Norwich-New London-Willimantic, CT | $101,230 | 7% below national |
| 128 | Cleveland, OH | $101,140 | 7% below national |
| 129 | Midland, TX | $101,010 | 7% below national |
| 130 | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $100,960 | 7% below national |
| 131 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $100,470 | 8% below national |
| 132 | Spartanburg, SC | $100,260 | 8% below national |
| 133 | Bay City, MI | $100,200 | 8% below national |
| 134 | Tucson, AZ | $100,130 | 8% below national |
| 135 | Reno, NV | $100,040 | 8% below national |
| 136 | Auburn-Opelika, AL | $99,650 | 9% below national |
| 137 | Punta Gorda, FL | $99,590 | 9% below national |
| 138 | Wilmington, NC | $99,590 | 9% below national |
| 139 | Ogden, UT | $99,430 | 9% below national |
| 140 | Winston-Salem, NC | $99,260 | 9% below national |
| 141 | St. Louis, MO-IL | $99,100 | 9% below national |
| 142 | North Florida nonmetropolitan area | $99,100 | 9% below national |
| 143 | Yuba City, CA | $98,920 | 9% below national |
| 144 | Idaho Falls, ID | $98,890 | 9% below national |
| 145 | Beckley, WV | $98,700 | 9% below national |
| 146 | Roanoke, VA | $98,700 | 9% below national |
| 147 | South Illinois nonmetropolitan area | $98,700 | 9% below national |
| 148 | St. Cloud, MN | $98,660 | 9% below national |
| 149 | Omaha, NE-IA | $98,650 | 9% below national |
| 150 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | $98,640 | 9% below national |
| 151 | Provo-Orem-Lehi, UT | $98,630 | 9% below national |
| 152 | Charleston, WV | $98,550 | 10% below national |
| 153 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $98,550 | 10% below national |
| 154 | Jacksonville, FL | $98,550 | 10% below national |
| 155 | Oklahoma City, OK | $98,550 | 10% below national |
| 156 | Salt Lake City-Murray, UT | $98,550 | 10% below national |
| 157 | Kennewick-Richland, WA | $98,290 | 10% below national |
| 158 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $98,000 | 10% below national |
| 159 | Western Washington nonmetropolitan area | $97,920 | 10% below national |
| 160 | Northeastern Pennsylvania nonmetropolitan area | $97,910 | 10% below national |
| 161 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $97,900 | 10% below national |
| 162 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $97,870 | 10% below national |
| 163 | Harrisburg-Carlisle, PA | $97,870 | 10% below national |
| 164 | Eastern North Carolina nonmetropolitan area | $97,600 | 10% below national |
| 165 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $97,150 | 11% below national |
| 166 | Lansing-East Lansing, MI | $97,060 | 11% below national |
| 167 | Midland, MI | $97,020 | 11% below national |
| 168 | Port St. Lucie, FL | $96,980 | 11% below national |
| 169 | Fayetteville, NC | $96,780 | 11% below national |
| 170 | Coeur d'Alene, ID | $96,640 | 11% below national |
| 171 | Saginaw, MI | $96,640 | 11% below national |
| 172 | Cincinnati, OH-KY-IN | $96,620 | 11% below national |
| 173 | Waco, TX | $96,500 | 11% below national |
| 174 | Brunswick-St. Simons, GA | $96,200 | 12% below national |
| 175 | Reading, PA | $96,180 | 12% below national |
| 176 | Carson City, NV | $96,140 | 12% below national |
| 177 | Gulfport-Biloxi, MS | $96,030 | 12% below national |
| 178 | Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $96,010 | 12% below national |
| 179 | Spokane-Spokane Valley, WA | $95,940 | 12% below national |
| 180 | Hanford-Corcoran, CA | $95,910 | 12% below national |
| 181 | Albany, GA | $95,640 | 12% below national |
| 182 | Killeen-Temple, TX | $95,640 | 12% below national |
| 183 | Warner Robins, GA | $95,640 | 12% below national |
| 184 | Lower West Mississippi nonmetropolitan area | $95,640 | 12% below national |
| 185 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $95,640 | 12% below national |
| 186 | Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $95,640 | 12% below national |
| 187 | Flagstaff, AZ | $95,260 | 13% below national |
| 188 | Rapid City, SD | $95,260 | 13% below national |
| 189 | Springfield, IL | $95,260 | 13% below national |
| 190 | Wichita, KS | $95,260 | 13% below national |
| 191 | Southeast Alabama nonmetropolitan area | $95,260 | 13% below national |
| 192 | West South Dakota nonmetropolitan area | $95,260 | 13% below national |
| 193 | Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $95,260 | 13% below national |
| 194 | Northeastern South Carolina nonmetropolitan area | $95,220 | 13% below national |
| 195 | Greenville-Anderson-Greer, SC | $95,200 | 13% below national |
| 196 | Gainesville, FL | $95,060 | 13% below national |
| 197 | Southwest Oklahoma nonmetropolitan area | $94,700 | 13% below national |
| 198 | Brownsville-Harlingen, TX | $94,680 | 13% below national |
| 199 | Amarillo, TX | $94,630 | 13% below national |
| 200 | Springfield, OH | $94,590 | 13% below national |
| 201 | Columbus, GA-AL | $94,560 | 13% below national |
| 202 | Madison, WI | $94,370 | 13% below national |
| 203 | Napa, CA | $94,360 | 13% below national |
| 204 | Cape Coral-Fort Myers, FL | $94,330 | 13% below national |
| 205 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $94,200 | 14% below national |
| 206 | Topeka, KS | $94,200 | 14% below national |
| 207 | West Kentucky nonmetropolitan area | $94,190 | 14% below national |
| 208 | Southwest Iowa nonmetropolitan area | $94,140 | 14% below national |
| 209 | St. Joseph, MO-KS | $94,060 | 14% below national |
| 210 | Southern South Carolina nonmetropolitan area | $93,940 | 14% below national |
| 211 | Altoona, PA | $93,890 | 14% below national |
| 212 | Providence-Warwick, RI-MA | $93,430 | 14% below national |
| 213 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $93,370 | 14% below national |
| 214 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $93,310 | 14% below national |
| 215 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $92,880 | 15% below national |
| 216 | Santa Fe, NM | $92,850 | 15% below national |
| 217 | Balance of Nevada nonmetropolitan area | $92,830 | 15% below national |
| 218 | Bend, OR | $92,810 | 15% below national |
| 219 | Fort Smith, AR-OK | $92,810 | 15% below national |
| 220 | Hinesville, GA | $92,810 | 15% below national |
| 221 | Lawton, OK | $92,810 | 15% below national |
| 222 | Manhattan, KS | $92,810 | 15% below national |
| 223 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $92,750 | 15% below national |
| 224 | Texarkana, TX-AR | $92,750 | 15% below national |
| 225 | Sumter, SC | $92,650 | 15% below national |
| 226 | El Paso, TX | $92,520 | 15% below national |
| 227 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $92,370 | 15% below national |
| 228 | Medford, OR | $91,980 | 16% below national |
| 229 | Lexington-Fayette, KY | $91,670 | 16% below national |
| 230 | Connecticut nonmetropolitan area | $91,570 | 16% below national |
| 231 | Lebanon, PA | $91,210 | 16% below national |
| 232 | Northwestern South Carolina nonmetropolitan area | $91,120 | 16% below national |
| 233 | Modesto, CA | $91,020 | 16% below national |
| 234 | El Centro, CA | $90,650 | 17% below national |
| 235 | Naples-Marco Island, FL | $90,560 | 17% below national |
| 236 | Tulsa, OK | $90,480 | 17% below national |
| 237 | New Orleans-Metairie, LA | $90,460 | 17% below national |
| 238 | Cheyenne, WY | $90,380 | 17% below national |
| 239 | Jacksonville, NC | $90,380 | 17% below national |
| 240 | Watertown-Fort Drum, NY | $90,380 | 17% below national |
| 241 | Yakima, WA | $90,380 | 17% below national |
| 242 | Southwest Maine nonmetropolitan area | $90,380 | 17% below national |
| 243 | Appleton, WI | $90,200 | 17% below national |
| 244 | Terre Haute, IN | $89,860 | 18% below national |
| 245 | Northeast Maine nonmetropolitan area | $89,860 | 18% below national |
| 246 | Central Oregon nonmetropolitan area | $89,860 | 18% below national |
| 247 | Greensboro-High Point, NC | $89,690 | 18% below national |
| 248 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $89,610 | 18% below national |
| 249 | Sherman-Denison, TX | $89,590 | 18% below national |
| 250 | Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $89,480 | 18% below national |
| 251 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $89,380 | 18% below national |
| 252 | Columbus, IN | $89,300 | 18% below national |
| 253 | Weirton-Steubenville, WV-OH | $89,240 | 18% below national |
| 254 | Manchester-Nashua, NH | $88,810 | 19% below national |
| 255 | Dubuque, IA | $88,790 | 19% below national |
| 256 | Columbia, SC | $88,770 | 19% below national |
| 257 | Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | $88,400 | 19% below national |
| 258 | Corpus Christi, TX | $88,200 | 19% below national |
| 259 | Amherst Town-Northampton, MA | $87,990 | 19% below national |
| 260 | Duluth, MN-WI | $87,920 | 19% below national |
| 261 | Arizona nonmetropolitan area | $87,920 | 19% below national |
| 262 | Pueblo, CO | $87,910 | 19% below national |
| 263 | Birmingham, AL | $87,760 | 19% below national |
| 264 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $87,670 | 20% below national |
| 265 | Northern New Hampshire nonmetropolitan area | $87,640 | 20% below national |
| 266 | Columbia, MO | $87,610 | 20% below national |
| 267 | Rochester, NY | $87,110 | 20% below national |
| 268 | Alexandria, LA | $87,000 | 20% below national |
| 269 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $86,940 | 20% below national |
| 270 | Kansas nonmetropolitan area | $86,940 | 20% below national |
| 271 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $86,940 | 20% below national |
| 272 | North Region of Texas nonmetropolitan area | $86,780 | 20% below national |
| 273 | Chico, CA | $86,580 | 21% below national |
| 274 | Jackson, MS | $86,380 | 21% below national |
| 275 | Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | $86,380 | 21% below national |
| 276 | Kahului-Wailuku, HI | $86,200 | 21% below national |
| 277 | Lubbock, TX | $85,990 | 21% below national |
| 278 | Mansfield, OH | $85,860 | 21% below national |
| 279 | Central New Hampshire nonmetropolitan area | $85,710 | 21% below national |
| 280 | Rocky Mount, NC | $85,570 | 21% below national |
| 281 | Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $85,500 | 22% below national |
| 282 | Abilene, TX | $85,490 | 22% below national |
| 283 | Fresno, CA | $85,490 | 22% below national |
| 284 | Helena, MT | $85,490 | 22% below national |
| 285 | Macon-Bibb County, GA | $85,490 | 22% below national |
| 286 | Utica-Rome, NY | $85,490 | 22% below national |
| 287 | Wichita Falls, TX | $85,490 | 22% below national |
| 288 | Northwest Iowa nonmetropolitan area | $85,490 | 22% below national |
| 289 | Southeast Oklahoma nonmetropolitan area | $85,490 | 22% below national |
| 290 | Lewiston-Auburn, ME | $85,470 | 22% below national |
| 291 | Odessa, TX | $85,300 | 22% below national |
| 292 | Lancaster, PA | $85,260 | 22% below national |
| 293 | Fort Wayne, IN | $85,210 | 22% below national |
| 294 | Central Pennsylvania nonmetropolitan area | $84,580 | 22% below national |
| 295 | Coast Oregon nonmetropolitan area | $84,510 | 22% below national |
| 296 | College Station-Bryan, TX | $84,500 | 22% below national |
| 297 | Massachusetts nonmetropolitan area | $84,410 | 23% below national |
| 298 | Flint, MI | $83,900 | 23% below national |
| 299 | Salem, OR | $83,720 | 23% below national |
| 300 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | $83,720 | 23% below national |
| 301 | Lincoln, NE | $83,700 | 23% below national |
| 302 | Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area | $83,640 | 23% below national |
| 303 | Joplin, MO-KS | $83,500 | 23% below national |
| 304 | Athens-Clarke County, GA | $83,370 | 23% below national |
| 305 | Border Region of Texas nonmetropolitan area | $83,160 | 24% below national |
| 306 | Johnstown, PA | $83,140 | 24% below national |
| 307 | Clarksville, TN-KY | $83,050 | 24% below national |
| 308 | Great Falls, MT | $83,050 | 24% below national |
| 309 | South Arkansas nonmetropolitan area | $83,050 | 24% below national |
| 310 | Northern Michigan nonmetropolitan area | $83,010 | 24% below national |
| 311 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | $82,840 | 24% below national |
| 312 | Northwest Illinois nonmetropolitan area | $82,800 | 24% below national |
| 313 | Milwaukee-Waukesha, WI | $82,740 | 24% below national |
| 314 | Tyler, TX | $82,590 | 24% below national |
| 315 | Worcester, MA | $82,480 | 24% below national |
| 316 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $82,410 | 24% below national |
| 317 | Northwest Oklahoma nonmetropolitan area | $82,360 | 24% below national |
| 318 | Southside Virginia nonmetropolitan area | $82,310 | 24% below national |
| 319 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $82,280 | 24% below national |
| 320 | Central Kentucky nonmetropolitan area | $82,280 | 24% below national |
| 321 | Southwest Missouri nonmetropolitan area | $82,080 | 25% below national |
| 322 | Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $81,750 | 25% below national |
| 323 | Shreveport-Bossier City, LA | $81,610 | 25% below national |
| 324 | Lawrence, KS | $81,540 | 25% below national |
| 325 | Corvallis, OR | $81,440 | 25% below national |
| 326 | Gainesville, GA | $81,390 | 25% below national |
| 327 | Burlington, NC | $81,370 | 25% below national |
| 328 | Peoria, IL | $81,280 | 25% below national |
| 329 | Atlantic City-Hammonton, NJ | $80,750 | 26% below national |
| 330 | Lafayette-West Lafayette, IN | $80,600 | 26% below national |
| 331 | Lower East Mississippi nonmetropolitan area | $80,600 | 26% below national |
| 332 | Western Wisconsin nonmetropolitan area | $80,600 | 26% below national |
| 333 | Grand Island, NE | $80,590 | 26% below national |
| 334 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | $80,200 | 26% below national |
| 335 | Stockton-Lodi, CA | $80,200 | 26% below national |
| 336 | Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area | $80,200 | 26% below national |
| 337 | Redding, CA | $80,180 | 26% below national |
| 338 | Sioux City, IA-NE-SD | $80,090 | 27% below national |
| 339 | Bangor, ME | $80,060 | 27% below national |
| 340 | Goldsboro, NC | $80,060 | 27% below national |
| 341 | South Georgia nonmetropolitan area | $80,010 | 27% below national |
| 342 | Williamsport, PA | $79,920 | 27% below national |
| 343 | West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $79,830 | 27% below national |
| 344 | Missoula, MT | $79,820 | 27% below national |
| 345 | East Central Illinois nonmetropolitan area | $79,190 | 27% below national |
| 346 | Bismarck, ND | $78,980 | 28% below national |
| 347 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $78,930 | 28% below national |
| 348 | Eugene-Springfield, OR | $78,870 | 28% below national |
| 349 | Middle Georgia nonmetropolitan area | $78,760 | 28% below national |
| 350 | Wheeling, WV-OH | $78,720 | 28% below national |
| 351 | Maryland nonmetropolitan area | $78,500 | 28% below national |
| 352 | Visalia, CA | $78,480 | 28% below national |
| 353 | Cape Girardeau, MO-IL | $78,440 | 28% below national |
| 354 | Eau Claire, WI | $78,170 | 28% below national |
| 355 | Yuma, AZ | $78,170 | 28% below national |
| 356 | Mid Michigan nonmetropolitan area | $78,170 | 28% below national |
| 357 | Mankato, MN | $78,110 | 28% below national |
| 358 | Springfield, MA | $77,880 | 29% below national |
| 359 | Billings, MT | $77,830 | 29% below national |
| 360 | Central Louisiana nonmetropolitan area | $77,830 | 29% below national |
| 361 | Laredo, TX | $77,600 | 29% below national |
| 362 | Champaign-Urbana, IL | $77,530 | 29% below national |
| 363 | East-Central Montana nonmetropolitan area | $77,380 | 29% below national |
| 364 | Eastern Ohio nonmetropolitan area | $77,350 | 29% below national |
| 365 | Eastern Region of Texas nonmetropolitan area | $77,330 | 29% below national |
| 366 | Southern Michigan nonmetropolitan area | $77,090 | 29% below national |
| 367 | Florence, SC | $77,040 | 29% below national |
| 368 | Lake Havasu City-Kingman, AZ | $76,500 | 30% below national |
| 369 | Racine-Mount Pleasant, WI | $76,490 | 30% below national |
| 370 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $76,480 | 30% below national |
| 371 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $76,310 | 30% below national |
| 372 | Janesville-Beloit, WI | $76,220 | 30% below national |
| 373 | Central Missouri nonmetropolitan area | $75,830 | 30% below national |
| 374 | Grand Forks, ND-MN | $75,710 | 31% below national |
| 375 | Jefferson City, MO | $75,710 | 31% below national |
| 376 | Syracuse, NY | $75,710 | 31% below national |
| 377 | Northwestern Idaho nonmetropolitan area | $75,710 | 31% below national |
| 378 | Springfield, MO | $75,700 | 31% below national |
| 379 | Bozeman, MT | $75,630 | 31% below national |
| 380 | Northern Indiana nonmetropolitan area | $75,630 | 31% below national |
| 381 | Oshkosh-Neenah, WI | $75,560 | 31% below national |
| 382 | Hattiesburg, MS | $75,380 | 31% below national |
| 383 | Youngstown-Warren, OH | $75,340 | 31% below national |
