49 Series · SOC 49-1011
First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$78,300
per year
Median Hourly
$37.64/hr
per hour
Mean Salary
$82,930
average
Employment
600,680
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$48,460
25th Percentile
$61,240
Median
$78,300
75th Percentile
$99,630
90th Percentile
$124,280
Salary by State
Highest Paying States
View all 54 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $99,030 | +26% above national |
| 2 | District of Columbia | $93,170 | +19% above national |
| 3 | Washington | $92,820 | +19% above national |
| 4 | California | $89,880 | +15% above national |
| 5 | New Jersey | $88,120 | +13% above national |
| 6 | Connecticut | $87,850 | +12% above national |
| 7 | Massachusetts | $86,780 | +11% above national |
| 8 | Hawaii | $86,460 | +10% above national |
| 9 | North Dakota | $85,380 | +9% above national |
| 10 | Wyoming | $85,080 | +9% above national |
| 11 | New York | $85,000 | +9% above national |
| 12 | Minnesota | $84,410 | +8% above national |
| 13 | Delaware | $83,200 | +6% above national |
| 14 | New Hampshire | $82,800 | +6% above national |
| 15 | Illinois | $82,680 | +6% above national |
| 16 | Colorado | $81,450 | +4% above national |
| 17 | Oregon | $81,290 | +4% above national |
| 18 | Maryland | $81,200 | +4% above national |
| 19 | Wisconsin | $80,670 | +3% above national |
| 20 | Virginia | $80,650 | +3% above national |
| 21 | Vermont | $80,330 | +3% above national |
| 22 | Rhode Island | $80,100 | +2% above national |
| 23 | Indiana | $79,530 | +2% above national |
| 24 | South Dakota | $79,320 | +1% above national |
| 25 | Iowa | $77,980 | same as national |
| 26 | Ohio | $77,430 | 1% below national |
| 27 | Utah | $77,380 | 1% below national |
| 28 | Michigan | $77,340 | 1% below national |
| 29 | Pennsylvania | $77,340 | 1% below national |
| 30 | Nevada | $76,910 | 2% below national |
| 31 | Maine | $76,720 | 2% below national |
| 32 | Kansas | $76,380 | 2% below national |
| 33 | Nebraska | $76,030 | 3% below national |
| 34 | Montana | $75,960 | 3% below national |
| 35 | Missouri | $75,160 | 4% below national |
| 36 | Georgia | $75,120 | 4% below national |
| 37 | Texas | $75,050 | 4% below national |
| 38 | Idaho | $74,740 | 5% below national |
| 39 | South Carolina | $74,360 | 5% below national |
| 40 | Tennessee | $73,910 | 6% below national |
| 41 | Arizona | $73,760 | 6% below national |
| 42 | North Carolina | $73,730 | 6% below national |
| 43 | New Mexico | $73,680 | 6% below national |
| 44 | Kentucky | $73,070 | 7% below national |
| 45 | Alabama | $73,020 | 7% below national |
| 46 | Oklahoma | $72,920 | 7% below national |
| 47 | Florida | $72,280 | 8% below national |
| 48 | Louisiana | $71,970 | 8% below national |
| 49 | Mississippi | $68,440 | 13% below national |
| 50 | West Virginia | $67,850 | 13% below national |
| 51 | Arkansas | $67,590 | 14% below national |
| 52 | Virgin Islands | $58,660 | 25% below national |
| 53 | Guam | $47,600 | 39% below national |
| 54 | Puerto Rico | $43,680 | 44% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 528 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $110,140 | +41% above national |
| 2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $104,020 | +33% above national |
| 3 | Alaska nonmetropolitan area | $104,000 | +33% above national |
| 4 | Longview-Kelso, WA | $101,150 | +29% above national |
| 5 | Balance of Nevada nonmetropolitan area | $100,510 | +28% above national |
| 6 | Vallejo, CA | $100,500 | +28% above national |
| 7 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $100,150 | +28% above national |
| 8 | West North Dakota nonmetropolitan area | $98,730 | +26% above national |
| 9 | Anchorage, AK | $97,360 | +24% above national |
| 10 | Fairbanks-College, AK | $96,290 | +23% above national |
| 11 | Lexington Park, MD | $96,060 | +23% above national |
| 12 | Kokomo, IN | $95,140 | +22% above national |
| 13 | Kennewick-Richland, WA | $94,610 | +21% above national |
| 14 | Napa, CA | $94,080 | +20% above national |
| 15 | Norwich-New London-Willimantic, CT | $93,430 | +19% above national |
| 16 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $93,330 | +19% above national |
| 17 | Midland, MI | $92,970 | +19% above national |
| 18 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $92,100 | +18% above national |
| 19 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $91,970 | +17% above national |
| 20 | Urban Honolulu, HI | $91,630 | +17% above national |
| 21 | East North Dakota nonmetropolitan area | $90,670 | +16% above national |
| 22 | Bakersfield-Delano, CA | $90,510 | +16% above national |
| 23 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $90,480 | +16% above national |
| 24 | Salinas, CA | $90,430 | +15% above national |
| 25 | Mount Vernon-Anacortes, WA | $90,370 | +15% above national |
| 26 | Western Washington nonmetropolitan area | $90,320 | +15% above national |
| 27 | Minot, ND | $90,150 | +15% above national |
| 28 | Stockton-Lodi, CA | $89,890 | +15% above national |
| 29 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $89,540 | +14% above national |
| 30 | Albany, OR | $89,360 | +14% above national |
| 31 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $89,250 | +14% above national |
| 32 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $88,960 | +14% above national |
| 33 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $88,700 | +13% above national |
| 34 | Worcester, MA | $88,700 | +13% above national |
| 35 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $88,090 | +13% above national |
| 36 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $87,850 | +12% above national |
| 37 | Modesto, CA | $87,430 | +12% above national |
| 38 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $87,290 | +11% above national |
| 39 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $87,280 | +11% above national |
| 40 | Pueblo, CO | $87,160 | +11% above national |
| 41 | Waterbury-Shelton, CT | $86,710 | +11% above national |
| 42 | Greeley, CO | $86,640 | +11% above national |
| 43 | Merced, CA | $86,470 | +10% above national |
| 44 | Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $86,430 | +10% above national |
| 45 | Walla Walla, WA | $86,400 | +10% above national |
| 46 | Hanford-Corcoran, CA | $86,380 | +10% above national |
| 47 | Boulder, CO | $86,330 | +10% above national |
| 48 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $86,210 | +10% above national |
| 49 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $86,200 | +10% above national |
| 50 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $85,690 | +9% above national |
| 51 | New Haven, CT | $85,650 | +9% above national |
| 52 | Bellingham, WA | $85,630 | +9% above national |
| 53 | Monroe, MI | $85,630 | +9% above national |
| 54 | Kahului-Wailuku, HI | $85,600 | +9% above national |
| 55 | Manchester-Nashua, NH | $85,300 | +9% above national |
| 56 | Northwest Illinois nonmetropolitan area | $85,240 | +9% above national |
| 57 | Trenton-Princeton, NJ | $85,060 | +9% above national |
| 58 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | $84,370 | +8% above national |
| 59 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $84,310 | +8% above national |
| 60 | Duluth, MN-WI | $84,230 | +8% above national |
| 61 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $84,020 | +7% above national |
| 62 | Vineland, NJ | $84,000 | +7% above national |
| 63 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $83,980 | +7% above national |
| 64 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $83,940 | +7% above national |
| 65 | Ogden, UT | $83,890 | +7% above national |
| 66 | Sumter, SC | $83,890 | +7% above national |
| 67 | Arizona nonmetropolitan area | $83,840 | +7% above national |
| 68 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $83,740 | +7% above national |
| 69 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $83,510 | +7% above national |
| 70 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $83,500 | +7% above national |
| 71 | Milwaukee-Waukesha, WI | $83,430 | +7% above national |
| 72 | Green Bay, WI | $83,400 | +7% above national |
| 73 | Sioux City, IA-NE-SD | $83,380 | +6% above national |
| 74 | St. Joseph, MO-KS | $83,290 | +6% above national |
| 75 | Appleton, WI | $82,980 | +6% above national |
| 76 | El Centro, CA | $82,940 | +6% above national |
| 77 | Massachusetts nonmetropolitan area | $82,850 | +6% above national |
| 78 | Amherst Town-Northampton, MA | $82,720 | +6% above national |
| 79 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $82,640 | +6% above national |
| 80 | Fond du Lac, WI | $82,570 | +5% above national |
| 81 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $82,510 | +5% above national |
| 82 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $82,270 | +5% above national |
| 83 | Decatur, IL | $82,220 | +5% above national |
| 84 | Jackson, MI | $82,170 | +5% above national |
| 85 | Chico, CA | $82,110 | +5% above national |
| 86 | Madison, WI | $82,080 | +5% above national |
| 87 | Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $82,060 | +5% above national |
| 88 | Battle Creek, MI | $81,990 | +5% above national |
| 89 | Barnstable Town, MA | $81,740 | +4% above national |
| 90 | Eastern Oregon nonmetropolitan area | $81,580 | +4% above national |
| 91 | Spokane-Spokane Valley, WA | $81,540 | +4% above national |
| 92 | Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $81,530 | +4% above national |
| 93 | Oshkosh-Neenah, WI | $81,520 | +4% above national |
| 94 | Rockford, IL | $81,490 | +4% above national |
| 95 | Salem, OR | $81,490 | +4% above national |
| 96 | Harrisonburg, VA | $81,450 | +4% above national |
| 97 | Yakima, WA | $81,430 | +4% above national |
| 98 | Springfield, MA | $81,360 | +4% above national |
| 99 | Central Oregon nonmetropolitan area | $81,340 | +4% above national |
| 100 | Coast Oregon nonmetropolitan area | $81,290 | +4% above national |
| 101 | Burlington-South Burlington, VT | $81,270 | +4% above national |
| 102 | Ann Arbor, MI | $81,260 | +4% above national |
| 103 | Peoria, IL | $81,200 | +4% above national |
| 104 | Columbus, OH | $81,130 | +4% above national |
| 105 | Evansville, IN | $81,120 | +4% above national |
| 106 | Elmira, NY | $81,070 | +4% above national |
| 107 | Rochester, MN | $81,070 | +4% above national |
| 108 | St. Cloud, MN | $81,030 | +3% above national |
| 109 | Warner Robins, GA | $80,970 | +3% above national |
| 110 | Elkhart-Goshen, IN | $80,890 | +3% above national |
| 111 | Reading, PA | $80,800 | +3% above national |
| 112 | Lake Charles, LA | $80,740 | +3% above national |
| 113 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $80,710 | +3% above national |
| 114 | Dover, DE | $80,610 | +3% above national |
| 115 | Kingston, NY | $80,600 | +3% above national |
| 116 | Yuba City, CA | $80,520 | +3% above national |
| 117 | Jefferson City, MO | $80,380 | +3% above national |
| 118 | Sheboygan, WI | $80,380 | +3% above national |
| 119 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $80,340 | +3% above national |
| 120 | Portland-South Portland, ME | $80,330 | +3% above national |
| 121 | Des Moines-West Des Moines, IA | $80,320 | +3% above national |
| 122 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $80,320 | +3% above national |
| 123 | Medford, OR | $80,310 | +3% above national |
| 124 | Racine-Mount Pleasant, WI | $80,310 | +3% above national |
| 125 | Mankato, MN | $80,300 | +3% above national |
| 126 | Cheyenne, WY | $80,250 | +2% above national |
| 127 | Decatur, AL | $80,240 | +2% above national |
| 128 | Providence-Warwick, RI-MA | $80,170 | +2% above national |
| 129 | Billings, MT | $80,120 | +2% above national |
| 130 | Fresno, CA | $80,080 | +2% above national |
| 131 | Fort Collins-Loveland, CO | $80,010 | +2% above national |
| 132 | Casper, WY | $79,990 | +2% above national |
| 133 | Sioux Falls, SD-MN | $79,950 | +2% above national |
| 134 | Odessa, TX | $79,810 | +2% above national |
| 135 | Kenosha, WI | $79,790 | +2% above national |
| 136 | Spartanburg, SC | $79,750 | +2% above national |
| 137 | Visalia, CA | $79,750 | +2% above national |
| 138 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | $79,730 | +2% above national |
| 139 | Cedar Rapids, IA | $79,570 | +2% above national |
| 140 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $79,530 | +2% above national |
| 141 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $79,470 | +1% above national |
| 142 | Beaumont-Port Arthur, TX | $79,410 | +1% above national |
| 143 | Southern Vermont nonmetropolitan area | $79,410 | +1% above national |
| 144 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $79,360 | +1% above national |
| 145 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $79,330 | +1% above national |
| 146 | East South Dakota nonmetropolitan area | $79,320 | +1% above national |
| 147 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $79,290 | +1% above national |
| 148 | Bismarck, ND | $79,190 | +1% above national |
| 149 | Central New Hampshire nonmetropolitan area | $79,190 | +1% above national |
| 150 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $79,150 | +1% above national |
| 151 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $79,110 | +1% above national |
| 152 | Richmond, VA | $78,970 | +1% above national |
| 153 | Lebanon, PA | $78,950 | +1% above national |
| 154 | Reno, NV | $78,900 | +1% above national |
| 155 | Sussex Delaware nonmetropolitan area | $78,890 | +1% above national |
| 156 | Cincinnati, OH-KY-IN | $78,820 | +1% above national |
| 157 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $78,820 | +1% above national |
| 158 | Rapid City, SD | $78,750 | +1% above national |
| 159 | Grand Forks, ND-MN | $78,730 | +1% above national |
| 160 | Chambersburg, PA | $78,650 | same as national |
| 161 | Terre Haute, IN | $78,600 | same as national |
| 162 | Janesville-Beloit, WI | $78,480 | same as national |
| 163 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $78,480 | same as national |
| 164 | Eau Claire, WI | $78,470 | same as national |
| 165 | St. Louis, MO-IL | $78,460 | same as national |
| 166 | Fargo, ND-MN | $78,450 | same as national |
| 167 | Bend, OR | $78,430 | same as national |
| 168 | York-Hanover, PA | $78,420 | same as national |
| 169 | Southern Indiana nonmetropolitan area | $78,380 | same as national |
| 170 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $78,280 | same as national |
| 171 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $78,240 | same as national |
| 172 | Wheeling, WV-OH | $78,240 | same as national |
| 173 | Cleveland, OH | $78,210 | same as national |
| 174 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $78,190 | same as national |
| 175 | Midland, TX | $78,190 | same as national |
| 176 | Springfield, IL | $78,190 | same as national |
| 177 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $78,060 | same as national |
| 178 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | $78,050 | same as national |
| 179 | Wausau, WI | $78,050 | same as national |
| 180 | Anniston-Oxford, AL | $78,020 | same as national |
| 181 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $78,020 | same as national |
| 182 | Pittsfield, MA | $77,970 | same as national |
| 183 | Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $77,930 | same as national |
| 184 | Colorado Springs, CO | $77,900 | 1% below national |
| 185 | Lewiston, ID-WA | $77,870 | 1% below national |
| 186 | Lima, OH | $77,810 | 1% below national |
| 187 | Connecticut nonmetropolitan area | $77,790 | 1% below national |
| 188 | Salt Lake City-Murray, UT | $77,780 | 1% below national |
| 189 | South Illinois nonmetropolitan area | $77,770 | 1% below national |
| 190 | Kansas City, MO-KS | $77,690 | 1% below national |
| 191 | Topeka, KS | $77,640 | 1% below national |
| 192 | Lewiston-Auburn, ME | $77,600 | 1% below national |
| 193 | Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $77,560 | 1% below national |
| 194 | Lafayette-West Lafayette, IN | $77,460 | 1% below national |
| 195 | East-Central Montana nonmetropolitan area | $77,460 | 1% below national |
| 196 | East Central Illinois nonmetropolitan area | $77,370 | 1% below national |
| 197 | Northeast Nebraska nonmetropolitan area | $77,360 | 1% below national |
| 198 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $77,280 | 1% below national |
| 199 | Southwest Alabama nonmetropolitan area | $77,260 | 1% below national |
| 200 | Southwest Colorado nonmetropolitan area | $77,250 | 1% below national |
| 201 | Gainesville, GA | $77,190 | 1% below national |
| 202 | Eugene-Springfield, OR | $77,180 | 1% below national |
| 203 | Enid, OK | $77,150 | 1% below national |
| 204 | South Nebraska nonmetropolitan area | $77,130 | 1% below national |
| 205 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $77,100 | 2% below national |
| 206 | Charlottesville, VA | $77,020 | 2% below national |
| 207 | Gettysburg, PA | $77,020 | 2% below national |
| 208 | Syracuse, NY | $77,020 | 2% below national |
| 209 | Winchester, VA-WV | $76,980 | 2% below national |
| 210 | Eastern North Carolina nonmetropolitan area | $76,960 | 2% below national |
| 211 | Sherman-Denison, TX | $76,930 | 2% below national |
| 212 | Memphis, TN-MS-AR | $76,900 | 2% below national |
| 213 | Rochester, NY | $76,860 | 2% below national |
| 214 | Toledo, OH | $76,830 | 2% below national |
| 215 | Lower West Mississippi nonmetropolitan area | $76,780 | 2% below national |
| 216 | Wichita, KS | $76,660 | 2% below national |
| 217 | Northern Indiana nonmetropolitan area | $76,660 | 2% below national |
| 218 | Canton-Massillon, OH | $76,590 | 2% below national |
| 219 | Harrisburg-Carlisle, PA | $76,510 | 2% below national |
| 220 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $76,510 | 2% below national |
| 221 | West South Dakota nonmetropolitan area | $76,510 | 2% below national |
| 222 | Northeast Minnesota nonmetropolitan area | $76,490 | 2% below national |
| 223 | High Desert Utah nonmetropolitan area | $76,440 | 2% below national |
| 224 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $76,410 | 2% below national |
| 225 | Columbus, IN | $76,400 | 2% below national |
| 226 | Carson City, NV | $76,360 | 2% below national |
| 227 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $76,360 | 2% below national |
| 228 | Ames, IA | $76,340 | 3% below national |
| 229 | Grand Island, NE | $76,290 | 3% below national |
| 230 | South Central Tennessee nonmetropolitan area | $76,290 | 3% below national |
| 231 | Lancaster, PA | $76,250 | 3% below national |
| 232 | Traverse City, MI | $76,220 | 3% below national |
| 233 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $76,210 | 3% below national |
| 234 | Northwest Virginia nonmetropolitan area | $76,190 | 3% below national |
| 235 | Joplin, MO-KS | $76,170 | 3% below national |
| 236 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $76,170 | 3% below national |
| 237 | Southern Michigan nonmetropolitan area | $76,160 | 3% below national |
| 238 | Mansfield, OH | $76,140 | 3% below national |
| 239 | Atlantic City-Hammonton, NJ | $76,130 | 3% below national |
| 240 | Kankakee, IL | $76,100 | 3% below national |
| 241 | Southwest Oklahoma nonmetropolitan area | $76,060 | 3% below national |
| 242 | Fort Wayne, IN | $76,030 | 3% below national |
| 243 | Pittsburgh, PA | $76,020 | 3% below national |
| 244 | West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $76,020 | 3% below national |
| 245 | Niles, MI | $75,940 | 3% below national |
| 246 | Jacksonville, FL | $75,910 | 3% below national |
| 247 | Roanoke, VA | $75,910 | 3% below national |
| 248 | Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | $75,900 | 3% below national |
| 249 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $75,790 | 3% below national |
| 250 | Iowa City, IA | $75,740 | 3% below national |
| 251 | Champaign-Urbana, IL | $75,730 | 3% below national |
| 252 | Tulsa, OK | $75,710 | 3% below national |
| 253 | Redding, CA | $75,700 | 3% below national |
| 254 | Corvallis, OR | $75,670 | 3% below national |
| 255 | Ithaca, NY | $75,650 | 3% below national |
| 256 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $75,620 | 3% below national |
| 257 | New Orleans-Metairie, LA | $75,620 | 3% below national |
| 258 | Western Wisconsin nonmetropolitan area | $75,620 | 3% below national |
| 259 | Lansing-East Lansing, MI | $75,560 | 3% below national |
| 260 | Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $75,540 | 4% below national |
| 261 | Border Region of Texas nonmetropolitan area | $75,440 | 4% below national |
| 262 | Wildwood-The Villages, FL | $75,430 | 4% below national |
| 263 | Great Falls, MT | $75,410 | 4% below national |
| 264 | Central Pennsylvania nonmetropolitan area | $75,410 | 4% below national |
| 265 | Charleston-North Charleston, SC | $75,370 | 4% below national |
| 266 | Michigan City-La Porte, IN | $75,360 | 4% below national |
| 267 | Kalamazoo-Portage, MI | $75,340 | 4% below national |
| 268 | Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $75,340 | 4% below national |
| 269 | State College, PA | $75,330 | 4% below national |
| 270 | Boise City, ID | $75,260 | 4% below national |
| 271 | West Central Illinois nonmetropolitan area | $75,210 | 4% below national |
| 272 | Huntsville, AL | $75,130 | 4% below national |
| 273 | Northwest Iowa nonmetropolitan area | $75,050 | 4% below national |
| 274 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $75,040 | 4% below national |
| 275 | Akron, OH | $75,020 | 4% below national |
| 276 | Birmingham, AL | $75,000 | 4% below national |
| 277 | Coeur d'Alene, ID | $75,000 | 4% below national |
| 278 | Southwest Maine nonmetropolitan area | $75,000 | 4% below national |
| 279 | Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $74,990 | 4% below national |
| 280 | Idaho Falls, ID | $74,980 | 4% below national |
| 281 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $74,980 | 4% below national |
| 282 | Texarkana, TX-AR | $74,940 | 4% below national |
| 283 | Southwest Iowa nonmetropolitan area | $74,900 | 4% below national |
| 284 | Southwest Montana nonmetropolitan area | $74,880 | 4% below national |
| 285 | Greenville-Anderson-Greer, SC | $74,840 | 4% below national |
| 286 | Grants Pass, OR | $74,810 | 4% below national |
| 287 | Paducah, KY-IL | $74,760 | 5% below national |
| 288 | Muskegon-Norton Shores, MI | $74,740 | 5% below national |
| 289 | Lakeland-Winter Haven, FL | $74,730 | 5% below national |
| 290 | South Central Wisconsin nonmetropolitan area | $74,700 | 5% below national |
| 291 | Southwest New York nonmetropolitan area | $74,570 | 5% below national |
| 292 | Bay City, MI | $74,530 | 5% below national |
| 293 | Durham-Chapel Hill, NC | $74,520 | 5% below national |
| 294 | Twin Falls, ID | $74,510 | 5% below national |
| 295 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | $74,500 | 5% below national |
| 296 | Oklahoma City, OK | $74,430 | 5% below national |
| 297 | Bozeman, MT | $74,370 | 5% below national |
| 298 | Savannah, GA | $74,360 | 5% below national |
| 299 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $74,340 | 5% below national |
| 300 | Southwest Virginia nonmetropolitan area | $74,270 | 5% below national |
| 301 | Greensboro-High Point, NC | $74,260 | 5% below national |
| 302 | Mobile, AL | $74,230 | 5% below national |
| 303 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $74,130 | 5% below national |
| 304 | Dubuque, IA | $74,120 | 5% below national |
| 305 | Northern New Mexico nonmetropolitan area | $74,120 | 5% below national |
| 306 | Grand Junction, CO | $74,070 | 5% below national |
| 307 | Springfield, OH | $74,030 | 5% below national |
| 308 | Baton Rouge, LA | $74,010 | 5% below national |
| 309 | Manhattan, KS | $74,010 | 5% below national |
| 310 | South Arkansas nonmetropolitan area | $73,990 | 6% below national |
| 311 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $73,970 | 6% below national |
| 312 | Provo-Orem-Lehi, UT | $73,900 | 6% below national |
| 313 | Longview, TX | $73,860 | 6% below national |
| 314 | Northeast Iowa nonmetropolitan area | $73,850 | 6% below national |
| 315 | Northeast Virginia nonmetropolitan area | $73,850 | 6% below national |
| 316 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $73,760 | 6% below national |
| 317 | Victoria, TX | $73,670 | 6% below national |
| 318 | Glens Falls, NY | $73,650 | 6% below national |
| 319 | Omaha, NE-IA | $73,650 | 6% below national |
| 320 | Central East New York nonmetropolitan area | $73,590 | 6% below national |
| 321 | West Tennessee nonmetropolitan area | $73,590 | 6% below national |
| 322 | Wasatch Front Fringe Utah nonmetropolitan area | $73,560 | 6% below national |
| 323 | Staunton-Stuarts Draft, VA | $73,550 | 6% below national |
| 324 | Raleigh-Cary, NC | $73,540 | 6% below national |
| 325 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $73,480 | 6% below national |
| 326 | Morristown, TN | $73,430 | 6% below national |
| 327 | Bangor, ME | $73,310 | 6% below national |
| 328 | Tuscaloosa, AL | $73,280 | 6% below national |
| 329 | Southside Virginia nonmetropolitan area | $73,240 | 6% below national |
| 330 | Lexington-Fayette, KY | $73,210 | 7% below national |
| 331 | Utica-Rome, NY | $73,200 | 7% below national |
| 332 | Northern Michigan nonmetropolitan area | $73,120 | 7% below national |
| 333 | North Missouri nonmetropolitan area | $73,120 | 7% below national |
| 334 | Northern West Virginia nonmetropolitan area | $73,110 | 7% below national |
| 335 | North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $73,000 | 7% below national |
| 336 | Northwest Nebraska nonmetropolitan area | $72,950 | 7% below national |
| 337 | Pocatello, ID | $72,880 | 7% below national |
| 338 | Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $72,860 | 7% below national |
| 339 | Central Indiana nonmetropolitan area | $72,830 | 7% below national |
| 340 | Lawrence, KS | $72,820 | 7% below national |
| 341 | Maryland nonmetropolitan area | $72,810 | 7% below national |
| 342 | Lincoln, NE | $72,780 | 7% below national |
| 343 | Helena, MT | $72,660 | 7% below national |
| 344 | Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area | $72,640 | 7% below national |
| 345 | Clarksville, TN-KY | $72,560 | 7% below national |
| 346 | Cleveland, TN | $72,490 | 7% below national |
| 347 | Watertown-Fort Drum, NY | $72,440 | 7% below national |
| 348 | Southern Ohio nonmetropolitan area | $72,400 | 8% below national |
| 349 | Corpus Christi, TX | $72,320 | 8% below national |
| 350 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $72,250 | 8% below national |
| 351 | Northern New Hampshire nonmetropolitan area | $72,220 | 8% below national |
| 352 | Cape Girardeau, MO-IL | $72,160 | 8% below national |
| 353 | Youngstown-Warren, OH | $72,150 | 8% below national |
| 354 | San Antonio-New Braunfels, TX | $72,120 | 8% below national |
| 355 | Columbia, SC | $72,020 | 8% below national |
| 356 | Jackson, TN | $72,010 | 8% below national |
| 357 | Sandusky, OH | $71,990 | 8% below national |
| 358 | Binghamton, NY | $71,930 | 8% below national |
| 359 | Northwestern Wisconsin nonmetropolitan area | $71,840 | 8% below national |
| 360 | Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | $71,810 | 8% below national |
| 361 | Williamsport, PA | $71,770 | 8% below national |
| 362 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $71,740 | 8% below national |
| 363 | Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | $71,680 | 8% below national |
| 364 | West Kentucky nonmetropolitan area | $71,670 | 8% below national |
| 365 | Saginaw, MI | $71,660 | 8% below national |
| 366 | Northwestern South Carolina nonmetropolitan area | $71,610 | 9% below national |
| 367 | Knoxville, TN | $71,590 | 9% below national |
| 368 | Northwestern Idaho nonmetropolitan area | $71,530 | 9% below national |
| 369 | Hinesville, GA | $71,520 | 9% below national |
| 370 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $71,510 | 9% below national |
| 371 | Owensboro, KY | $71,510 | 9% below national |
| 372 | Northwest Oklahoma nonmetropolitan area | $71,510 | 9% below national |
| 373 | North Florida nonmetropolitan area | $71,490 | 9% below national |
| 374 | North Georgia nonmetropolitan area | $71,450 | 9% below national |
| 375 | Kansas nonmetropolitan area | $71,410 | 9% below national |
| 376 | Shreveport-Bossier City, LA | $71,390 | 9% below national |
| 377 | Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $71,380 | 9% below national |
| 378 | North Central Tennessee nonmetropolitan area | $71,350 | 9% below national |
| 379 | Albuquerque, NM | $71,270 | 9% below national |
| 380 | Muncie, IN | $71,270 | 9% below national |
| 381 | Northeast Alabama nonmetropolitan area | $71,080 | 9% below national |
| 382 | Columbia, MO | $71,050 | 9% below national |
| 383 | Chattanooga, TN-GA | $70,950 | 9% below national |
| 384 | Naples-Marco Island, FL | $70,920 | 9% below national |
| 385 | Lynchburg, VA | $70,900 | 9% below national |
| 386 | Salisbury, MD | $70,710 | 10% below national |
| 387 | West Arkansas nonmetropolitan area | $70,570 | 10% below national |
| 388 | Altoona, PA | $70,550 | 10% below national |
| 389 | Eastern Ohio nonmetropolitan area | $70,420 | 10% below national |
| 390 | Florence-Muscle Shoals, AL | $70,390 | 10% below national |
