11 Series · SOC 11-3071
Transportation, Storage, and Distribution Managers
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$102,010
per year
Median Hourly
$49.05/hr
per hour
Mean Salary
$116,010
average
Employment
213,000
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$61,200
25th Percentile
$78,360
Median
$102,010
75th Percentile
$136,050
90th Percentile
$180,590
Salary by State
Highest Paying States
View all 54 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | $150,590 | +48% above national |
| 2 | District of Columbia | $144,190 | +41% above national |
| 3 | Washington | $131,620 | +29% above national |
| 4 | New Hampshire | $128,070 | +26% above national |
| 5 | Colorado | $123,750 | +21% above national |
| 6 | New Jersey | $123,390 | +21% above national |
| 7 | New York | $121,310 | +19% above national |
| 8 | Georgia | $111,640 | +9% above national |
| 9 | Alaska | $109,770 | +8% above national |
| 10 | Wyoming | $108,070 | +6% above national |
| 11 | Massachusetts | $107,200 | +5% above national |
| 12 | Maryland | $107,050 | +5% above national |
| 13 | Virginia | $107,050 | +5% above national |
| 14 | Hawaii | $106,960 | +5% above national |
| 15 | Illinois | $105,250 | +3% above national |
| 16 | California | $104,930 | +3% above national |
| 17 | Minnesota | $104,560 | +2% above national |
| 18 | Indiana | $104,450 | +2% above national |
| 19 | Vermont | $104,210 | +2% above national |
| 20 | Kansas | $103,730 | +2% above national |
| 21 | Pennsylvania | $103,530 | +1% above national |
| 22 | South Dakota | $103,530 | +1% above national |
| 23 | Connecticut | $103,500 | +1% above national |
| 24 | South Carolina | $102,650 | +1% above national |
| 25 | Alabama | $102,540 | +1% above national |
| 26 | Montana | $102,480 | same as national |
| 27 | North Carolina | $100,490 | 1% below national |
| 28 | Kentucky | $100,110 | 2% below national |
| 29 | Oregon | $100,020 | 2% below national |
| 30 | West Virginia | $99,830 | 2% below national |
| 31 | Michigan | $98,240 | 4% below national |
| 32 | Utah | $97,980 | 4% below national |
| 33 | Texas | $97,690 | 4% below national |
| 34 | Louisiana | $97,630 | 4% below national |
| 35 | Arkansas | $97,010 | 5% below national |
| 36 | North Dakota | $96,910 | 5% below national |
| 37 | New Mexico | $96,510 | 5% below national |
| 38 | Missouri | $96,410 | 5% below national |
| 39 | Nebraska | $96,310 | 6% below national |
| 40 | Ohio | $96,290 | 6% below national |
| 41 | Maine | $95,860 | 6% below national |
| 42 | Wisconsin | $95,860 | 6% below national |
| 43 | Iowa | $95,620 | 6% below national |
| 44 | Florida | $95,090 | 7% below national |
| 45 | Tennessee | $94,920 | 7% below national |
| 46 | Arizona | $94,470 | 7% below national |
| 47 | Rhode Island | $94,290 | 8% below national |
| 48 | Oklahoma | $94,270 | 8% below national |
| 49 | Nevada | $88,630 | 13% below national |
| 50 | Idaho | $83,680 | 18% below national |
| 51 | Guam | $81,450 | 20% below national |
| 52 | Puerto Rico | $78,940 | 23% below national |
| 53 | Mississippi | $77,390 | 24% below national |
| 54 | Virgin Islands | $47,840 | 53% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 474 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $164,180 | +61% above national |
| 2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $138,900 | +36% above national |
| 3 | Boulder, CO | $137,950 | +35% above national |
| 4 | Fort Collins-Loveland, CO | $137,110 | +34% above national |
| 5 | Niles, MI | $133,360 | +31% above national |
| 6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $132,510 | +30% above national |
| 7 | Decatur, IL | $132,320 | +30% above national |
| 8 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $130,940 | +28% above national |
| 9 | Manchester-Nashua, NH | $129,020 | +26% above national |
| 10 | Paducah, KY-IL | $128,950 | +26% above national |
| 11 | Trenton-Princeton, NJ | $128,570 | +26% above national |
| 12 | Midland, MI | $128,340 | +26% above national |
| 13 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $127,600 | +25% above national |
| 14 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $127,190 | +25% above national |
| 15 | Colorado Springs, CO | $126,160 | +24% above national |
| 16 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $126,030 | +24% above national |
| 17 | Greeley, CO | $124,370 | +22% above national |
| 18 | Durham-Chapel Hill, NC | $123,840 | +21% above national |
| 19 | Atlantic City-Hammonton, NJ | $122,550 | +20% above national |
| 20 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | $122,460 | +20% above national |
| 21 | Southeast Alabama nonmetropolitan area | $121,810 | +19% above national |
| 22 | Peoria, IL | $120,240 | +18% above national |
| 23 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $119,790 | +17% above national |
| 24 | Huntsville, AL | $118,270 | +16% above national |
| 25 | Mankato, MN | $118,080 | +16% above national |
| 26 | Southwest Louisiana nonmetropolitan area | $117,230 | +15% above national |
| 27 | Vineland, NJ | $116,970 | +15% above national |
| 28 | Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | $116,850 | +15% above national |
| 29 | Central East New York nonmetropolitan area | $116,320 | +14% above national |
| 30 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $115,760 | +13% above national |
| 31 | Battle Creek, MI | $115,580 | +13% above national |
| 32 | Urban Honolulu, HI | $115,000 | +13% above national |
| 33 | Warner Robins, GA | $113,730 | +11% above national |
| 34 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $113,360 | +11% above national |
| 35 | Terre Haute, IN | $113,170 | +11% above national |
| 36 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $112,850 | +11% above national |
| 37 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $112,600 | +10% above national |
| 38 | Kennewick-Richland, WA | $112,530 | +10% above national |
| 39 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $112,350 | +10% above national |
| 40 | Bellingham, WA | $112,130 | +10% above national |
| 41 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $111,980 | +10% above national |
| 42 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $111,850 | +10% above national |
| 43 | Tuscaloosa, AL | $111,620 | +9% above national |
| 44 | Grand Junction, CO | $111,390 | +9% above national |
| 45 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $111,230 | +9% above national |
| 46 | Anchorage, AK | $111,140 | +9% above national |
| 47 | Athens-Clarke County, GA | $110,350 | +8% above national |
| 48 | Gainesville, GA | $110,310 | +8% above national |
| 49 | Bloomington, IN | $109,500 | +7% above national |
| 50 | Oshkosh-Neenah, WI | $109,470 | +7% above national |
| 51 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $109,000 | +7% above national |
| 52 | Ponce, PR | $108,990 | +7% above national |
| 53 | Alaska nonmetropolitan area | $108,960 | +7% above national |
| 54 | Yakima, WA | $108,870 | +7% above national |
| 55 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $108,500 | +6% above national |
| 56 | Dubuque, IA | $108,490 | +6% above national |
| 57 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $108,410 | +6% above national |
| 58 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $108,180 | +6% above national |
| 59 | Cheyenne, WY | $108,100 | +6% above national |
| 60 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $107,850 | +6% above national |
| 61 | Spokane-Spokane Valley, WA | $107,760 | +6% above national |
| 62 | Massachusetts nonmetropolitan area | $107,480 | +5% above national |
| 63 | Evansville, IN | $107,000 | +5% above national |
| 64 | Fairbanks-College, AK | $106,930 | +5% above national |
| 65 | Ann Arbor, MI | $106,910 | +5% above national |
| 66 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $106,500 | +4% above national |
| 67 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $106,450 | +4% above national |
| 68 | Raleigh-Cary, NC | $106,410 | +4% above national |
| 69 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $106,400 | +4% above national |
| 70 | Rochester, NY | $106,370 | +4% above national |
| 71 | Florence, SC | $106,330 | +4% above national |
| 72 | Kansas nonmetropolitan area | $106,270 | +4% above national |
| 73 | Salinas, CA | $105,960 | +4% above national |
| 74 | Northwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $105,910 | +4% above national |
| 75 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $105,770 | +4% above national |
| 76 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $105,630 | +4% above national |
| 77 | Spartanburg, SC | $105,610 | +4% above national |
| 78 | Harrisburg-Carlisle, PA | $105,570 | +3% above national |
| 79 | Longview-Kelso, WA | $105,550 | +3% above national |
| 80 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | $105,540 | +3% above national |
| 81 | Macon-Bibb County, GA | $105,540 | +3% above national |
| 82 | Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $105,170 | +3% above national |
| 83 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $105,060 | +3% above national |
| 84 | Midland, TX | $105,000 | +3% above national |
| 85 | Missoula, MT | $104,970 | +3% above national |
| 86 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $104,850 | +3% above national |
| 87 | Central New Hampshire nonmetropolitan area | $104,840 | +3% above national |
| 88 | Memphis, TN-MS-AR | $104,830 | +3% above national |
| 89 | Wasatch Front Fringe Utah nonmetropolitan area | $104,830 | +3% above national |
| 90 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $104,720 | +3% above national |
| 91 | Savannah, GA | $104,660 | +3% above national |
| 92 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $104,600 | +3% above national |
| 93 | Vallejo, CA | $104,570 | +3% above national |
| 94 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $104,420 | +2% above national |
| 95 | Southern South Carolina nonmetropolitan area | $104,380 | +2% above national |
| 96 | Greenville-Anderson-Greer, SC | $104,330 | +2% above national |
| 97 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $104,270 | +2% above national |
| 98 | State College, PA | $104,220 | +2% above national |
| 99 | Lexington-Fayette, KY | $104,150 | +2% above national |
| 100 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $104,080 | +2% above national |
| 101 | East South Dakota nonmetropolitan area | $103,990 | +2% above national |
| 102 | Lafayette-West Lafayette, IN | $103,910 | +2% above national |
| 103 | Northeastern Pennsylvania nonmetropolitan area | $103,870 | +2% above national |
| 104 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $103,830 | +2% above national |
| 105 | Portland-South Portland, ME | $103,820 | +2% above national |
| 106 | Rome, GA | $103,700 | +2% above national |
| 107 | Sioux Falls, SD-MN | $103,530 | +1% above national |
| 108 | Alexandria, LA | $103,270 | +1% above national |
| 109 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | $103,270 | +1% above national |
| 110 | Columbia, SC | $102,940 | +1% above national |
| 111 | North Georgia nonmetropolitan area | $102,940 | +1% above national |
| 112 | York-Hanover, PA | $102,910 | +1% above national |
| 113 | Southern Vermont nonmetropolitan area | $102,890 | +1% above national |
| 114 | Northeast Nebraska nonmetropolitan area | $102,880 | +1% above national |
| 115 | Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $102,820 | +1% above national |
| 116 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $102,790 | +1% above national |
| 117 | Bozeman, MT | $102,780 | +1% above national |
| 118 | New Orleans-Metairie, LA | $102,630 | +1% above national |
| 119 | Santa Fe, NM | $102,590 | +1% above national |
| 120 | Rockford, IL | $102,560 | +1% above national |
| 121 | Sheboygan, WI | $102,560 | +1% above national |
| 122 | Southwest Oklahoma nonmetropolitan area | $102,370 | same as national |
| 123 | Springfield, MO | $102,170 | same as national |
| 124 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $102,040 | same as national |
| 125 | Charleston-North Charleston, SC | $101,990 | same as national |
| 126 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $101,990 | same as national |
| 127 | Elkhart-Goshen, IN | $101,960 | same as national |
| 128 | St. Louis, MO-IL | $101,950 | same as national |
| 129 | Mobile, AL | $101,840 | same as national |
| 130 | Ogden, UT | $101,820 | same as national |
| 131 | Hanford-Corcoran, CA | $101,760 | same as national |
| 132 | Lynchburg, VA | $101,730 | same as national |
| 133 | Montgomery, AL | $101,670 | same as national |
| 134 | Kansas City, MO-KS | $101,480 | 1% below national |
| 135 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $101,470 | 1% below national |
| 136 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $101,470 | 1% below national |
| 137 | Winston-Salem, NC | $101,440 | 1% below national |
| 138 | Chico, CA | $101,400 | 1% below national |
| 139 | Birmingham, AL | $101,250 | 1% below national |
| 140 | Auburn-Opelika, AL | $101,150 | 1% below national |
| 141 | Richmond, VA | $101,140 | 1% below national |
| 142 | Mount Vernon-Anacortes, WA | $101,010 | 1% below national |
| 143 | Cape Girardeau, MO-IL | $101,000 | 1% below national |
| 144 | Rocky Mount, NC | $100,880 | 1% below national |
| 145 | Central Kentucky nonmetropolitan area | $100,850 | 1% below national |
| 146 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $100,810 | 1% below national |
| 147 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $100,750 | 1% below national |
| 148 | Greenville, NC | $100,510 | 1% below national |
| 149 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $100,450 | 2% below national |
| 150 | Albany, GA | $100,440 | 2% below national |
| 151 | Middle Georgia nonmetropolitan area | $100,420 | 2% below national |
| 152 | Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $100,410 | 2% below national |
| 153 | Bloomington, IL | $100,360 | 2% below national |
| 154 | Des Moines-West Des Moines, IA | $100,210 | 2% below national |
| 155 | Gettysburg, PA | $100,110 | 2% below national |
| 156 | Columbus, GA-AL | $100,100 | 2% below national |
| 157 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $100,060 | 2% below national |
| 158 | West North Dakota nonmetropolitan area | $100,050 | 2% below national |
| 159 | Columbus, OH | $100,000 | 2% below national |
| 160 | Kankakee, IL | $99,870 | 2% below national |
| 161 | Salt Lake City-Murray, UT | $99,840 | 2% below national |
| 162 | Grand Forks, ND-MN | $99,830 | 2% below national |
| 163 | Northern West Virginia nonmetropolitan area | $99,830 | 2% below national |
| 164 | East Central Illinois nonmetropolitan area | $99,600 | 2% below national |
| 165 | Burlington-South Burlington, VT | $99,530 | 2% below national |
| 166 | Billings, MT | $99,520 | 2% below national |
| 167 | Michigan City-La Porte, IN | $99,460 | 2% below national |
| 168 | Racine-Mount Pleasant, WI | $99,420 | 3% below national |
| 169 | Connecticut nonmetropolitan area | $99,360 | 3% below national |
| 170 | Cleveland, OH | $99,320 | 3% below national |
| 171 | Reading, PA | $99,310 | 3% below national |
| 172 | Northwestern South Carolina nonmetropolitan area | $99,310 | 3% below national |
| 173 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $99,280 | 3% below national |
| 174 | West Arkansas nonmetropolitan area | $99,240 | 3% below national |
| 175 | Pittsburgh, PA | $99,190 | 3% below national |
| 176 | Merced, CA | $99,040 | 3% below national |
| 177 | Cincinnati, OH-KY-IN | $99,010 | 3% below national |
| 178 | Naples-Marco Island, FL | $99,000 | 3% below national |
| 179 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $98,970 | 3% below national |
| 180 | Milwaukee-Waukesha, WI | $98,910 | 3% below national |
| 181 | Cedar Rapids, IA | $98,870 | 3% below national |
| 182 | Oklahoma City, OK | $98,850 | 3% below national |
| 183 | Rapid City, SD | $98,820 | 3% below national |
| 184 | Fort Wayne, IN | $98,750 | 3% below national |
| 185 | Sandusky, OH | $98,590 | 3% below national |
| 186 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $98,590 | 3% below national |
| 187 | Northeastern South Carolina nonmetropolitan area | $98,580 | 3% below national |
| 188 | Madison, WI | $98,370 | 4% below national |
| 189 | Grand Island, NE | $98,250 | 4% below national |
| 190 | Northern Indiana nonmetropolitan area | $98,250 | 4% below national |
| 191 | Kenosha, WI | $98,190 | 4% below national |
| 192 | Jacksonville, FL | $98,170 | 4% below national |
| 193 | Altoona, PA | $98,160 | 4% below national |
| 194 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $98,110 | 4% below national |
| 195 | Bakersfield-Delano, CA | $98,060 | 4% below national |
| 196 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $97,890 | 4% below national |
| 197 | Prescott Valley-Prescott, AZ | $97,860 | 4% below national |
| 198 | Salisbury, MD | $97,840 | 4% below national |
| 199 | Yuma, AZ | $97,670 | 4% below national |
| 200 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $97,660 | 4% below national |
| 201 | Flint, MI | $97,610 | 4% below national |
| 202 | Central Indiana nonmetropolitan area | $97,610 | 4% below national |
| 203 | Akron, OH | $97,570 | 4% below national |
| 204 | Brunswick-St. Simons, GA | $97,550 | 4% below national |
| 205 | Western Washington nonmetropolitan area | $97,490 | 4% below national |
| 206 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $97,470 | 4% below national |
| 207 | Baton Rouge, LA | $97,450 | 4% below national |
| 208 | Harrisonburg, VA | $97,360 | 5% below national |
| 209 | Northwest Virginia nonmetropolitan area | $97,350 | 5% below national |
| 210 | Salem, OR | $97,280 | 5% below national |
| 211 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $97,240 | 5% below national |
| 212 | Flagstaff, AZ | $97,210 | 5% below national |
| 213 | Beaumont-Port Arthur, TX | $97,190 | 5% below national |
| 214 | Southern Indiana nonmetropolitan area | $97,090 | 5% below national |
| 215 | Modesto, CA | $97,070 | 5% below national |
| 216 | Bismarck, ND | $96,910 | 5% below national |
| 217 | Charleston, WV | $96,910 | 5% below national |
| 218 | Duluth, MN-WI | $96,910 | 5% below national |
| 219 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $96,910 | 5% below national |
| 220 | Greensboro-High Point, NC | $96,910 | 5% below national |
| 221 | Lake Charles, LA | $96,910 | 5% below national |
| 222 | Monroe, LA | $96,910 | 5% below national |
| 223 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $96,910 | 5% below national |
| 224 | Providence-Warwick, RI-MA | $96,820 | 5% below national |
| 225 | New Haven, CT | $96,810 | 5% below national |
| 226 | South Arkansas nonmetropolitan area | $96,760 | 5% below national |
| 227 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $96,690 | 5% below national |
| 228 | Dothan, AL | $96,640 | 5% below national |
| 229 | Waterbury-Shelton, CT | $96,610 | 5% below national |
| 230 | Wichita, KS | $96,600 | 5% below national |
| 231 | Chambersburg, PA | $96,590 | 5% below national |
| 232 | Stockton-Lodi, CA | $96,500 | 5% below national |
| 233 | Fond du Lac, WI | $96,480 | 5% below national |
| 234 | North Arkansas nonmetropolitan area | $96,480 | 5% below national |
| 235 | Janesville-Beloit, WI | $96,330 | 6% below national |
| 236 | Worcester, MA | $96,240 | 6% below national |
| 237 | Syracuse, NY | $96,210 | 6% below national |
| 238 | Odessa, TX | $96,150 | 6% below national |
| 239 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $96,080 | 6% below national |
| 240 | Erie, PA | $95,970 | 6% below national |
| 241 | Fort Smith, AR-OK | $95,920 | 6% below national |
| 242 | Lancaster, PA | $95,910 | 6% below national |
| 243 | Central Pennsylvania nonmetropolitan area | $95,860 | 6% below national |
| 244 | Lima, OH | $95,690 | 6% below national |
| 245 | Central Oregon nonmetropolitan area | $95,690 | 6% below national |
| 246 | Balance of Nevada nonmetropolitan area | $95,620 | 6% below national |
| 247 | Barnstable Town, MA | $95,600 | 6% below national |
| 248 | Medford, OR | $95,550 | 6% below national |
| 249 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $95,550 | 6% below national |
| 250 | Fargo, ND-MN | $95,540 | 6% below national |
| 251 | Carson City, NV | $95,530 | 6% below national |
| 252 | Yuba City, CA | $95,520 | 6% below national |
| 253 | Lakeland-Winter Haven, FL | $95,480 | 6% below national |
| 254 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $95,470 | 6% below national |
| 255 | Valdosta, GA | $95,450 | 6% below national |
| 256 | Omaha, NE-IA | $95,430 | 6% below national |
| 257 | Tulsa, OK | $95,400 | 6% below national |
| 258 | Kingsport-Bristol, TN-VA | $95,310 | 7% below national |
| 259 | Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $95,310 | 7% below national |
| 260 | Rochester, MN | $95,260 | 7% below national |
| 261 | Albany, OR | $95,220 | 7% below national |
| 262 | Champaign-Urbana, IL | $95,180 | 7% below national |
| 263 | Charlottesville, VA | $95,120 | 7% below national |
| 264 | Dalton, GA | $95,030 | 7% below national |
| 265 | Burlington, NC | $95,000 | 7% below national |
| 266 | Provo-Orem-Lehi, UT | $94,990 | 7% below national |
| 267 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $94,980 | 7% below national |
| 268 | Norwich-New London-Willimantic, CT | $94,910 | 7% below national |
| 269 | Albuquerque, NM | $94,870 | 7% below national |
| 270 | Fayetteville, NC | $94,840 | 7% below national |
| 271 | Northeast Louisiana nonmetropolitan area | $94,780 | 7% below national |
| 272 | Topeka, KS | $94,740 | 7% below national |
| 273 | Joplin, MO-KS | $94,660 | 7% below national |
| 274 | Wheeling, WV-OH | $94,660 | 7% below national |
| 275 | West Kentucky nonmetropolitan area | $94,410 | 7% below national |
| 276 | St. Cloud, MN | $94,380 | 7% below national |
| 277 | Toledo, OH | $94,310 | 8% below national |
| 278 | Lewiston-Auburn, ME | $94,280 | 8% below national |
| 279 | Green Bay, WI | $94,210 | 8% below national |
| 280 | Killeen-Temple, TX | $94,030 | 8% below national |
| 281 | Winchester, VA-WV | $94,030 | 8% below national |
| 282 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | $94,000 | 8% below national |
| 283 | Jonesboro, AR | $93,950 | 8% below national |
| 284 | Northwest Oklahoma nonmetropolitan area | $93,850 | 8% below national |
| 285 | Sioux City, IA-NE-SD | $93,800 | 8% below national |
| 286 | South Georgia nonmetropolitan area | $93,740 | 8% below national |
| 287 | Southwest Colorado nonmetropolitan area | $93,650 | 8% below national |
| 288 | Maryland nonmetropolitan area | $93,590 | 8% below national |
| 289 | Williamsport, PA | $93,580 | 8% below national |
| 290 | San Antonio-New Braunfels, TX | $93,540 | 8% below national |
| 291 | Lansing-East Lansing, MI | $93,530 | 8% below national |
| 292 | Jackson, MI | $93,470 | 8% below national |
| 293 | Pueblo, CO | $93,380 | 8% below national |
| 294 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $93,380 | 8% below national |
| 295 | Fresno, CA | $93,190 | 9% below national |
| 296 | Bangor, ME | $93,180 | 9% below national |
| 297 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $93,070 | 9% below national |
| 298 | Canton-Massillon, OH | $93,040 | 9% below national |
| 299 | Jefferson City, MO | $93,020 | 9% below national |
| 300 | St. Joseph, MO-KS | $93,020 | 9% below national |
| 301 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $92,950 | 9% below national |
| 302 | Eastern North Carolina nonmetropolitan area | $92,930 | 9% below national |
| 303 | Binghamton, NY | $92,680 | 9% below national |
| 304 | Southwest New York nonmetropolitan area | $92,570 | 9% below national |
| 305 | Reno, NV | $92,520 | 9% below national |
| 306 | Roanoke, VA | $92,380 | 9% below national |
| 307 | Springfield, MA | $92,340 | 9% below national |
| 308 | Elizabethtown, KY | $92,240 | 10% below national |
| 309 | Northwest Illinois nonmetropolitan area | $92,210 | 10% below national |
| 310 | Lebanon, PA | $92,050 | 10% below national |
| 311 | Eau Claire, WI | $91,950 | 10% below national |
| 312 | Mansfield, OH | $91,910 | 10% below national |
| 313 | Utica-Rome, NY | $91,830 | 10% below national |
| 314 | Tallahassee, FL | $91,620 | 10% below national |
| 315 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $91,350 | 10% below national |
| 316 | Ames, IA | $91,220 | 11% below national |
| 317 | Southern Michigan nonmetropolitan area | $91,170 | 11% below national |
| 318 | Lincoln, NE | $91,140 | 11% below national |
| 319 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $91,100 | 11% below national |
| 320 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | $91,090 | 11% below national |
| 321 | Western Wisconsin nonmetropolitan area | $90,930 | 11% below national |
| 322 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $90,820 | 11% below national |
| 323 | Border Region of Texas nonmetropolitan area | $90,680 | 11% below national |
| 324 | Northeast Alabama nonmetropolitan area | $90,410 | 11% below national |
| 325 | Appleton, WI | $90,400 | 11% below national |
| 326 | Shreveport-Bossier City, LA | $90,380 | 11% below national |
| 327 | Kalamazoo-Portage, MI | $90,060 | 12% below national |
| 328 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $89,990 | 12% below national |
| 329 | Northeast Maine nonmetropolitan area | $89,990 | 12% below national |
| 330 | Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $89,990 | 12% below national |
| 331 | Southwest Maine nonmetropolitan area | $89,920 | 12% below national |
| 332 | Northeast Iowa nonmetropolitan area | $89,860 | 12% below national |
| 333 | Logan, UT-ID | $89,700 | 12% below national |
| 334 | East Georgia nonmetropolitan area | $89,460 | 12% below national |
| 335 | Traverse City, MI | $89,390 | 12% below national |
| 336 | Iowa City, IA | $89,350 | 12% below national |
| 337 | Amherst Town-Northampton, MA | $89,330 | 12% below national |
| 338 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $89,320 | 12% below national |
| 339 | Visalia, CA | $89,300 | 12% below national |
| 340 | Clarksville, TN-KY | $89,150 | 13% below national |
| 341 | Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $88,950 | 13% below national |
| 342 | Monroe, MI | $88,790 | 13% below national |
| 343 | Napa, CA | $88,610 | 13% below national |
| 344 | Asheville, NC | $88,500 | 13% below national |
| 345 | Cape Coral-Fort Myers, FL | $88,480 | 13% below national |
| 346 | Lafayette, LA | $88,380 | 13% below national |
| 347 | Victoria, TX | $88,290 | 13% below national |
| 348 | Bowling Green, KY | $88,230 | 14% below national |
| 349 | Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $88,190 | 14% below national |
| 350 | St. George, UT | $88,150 | 14% below national |
| 351 | Slidell-Mandeville-Covington, LA | $88,110 | 14% below national |
| 352 | Southwest Alabama nonmetropolitan area | $88,110 | 14% below national |
| 353 | West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $88,050 | 14% below national |
| 354 | Eugene-Springfield, OR | $87,870 | 14% below national |
| 355 | Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area | $87,560 | 14% below national |
| 356 | El Centro, CA | $87,490 | 14% below national |
| 357 | Tyler, TX | $87,460 | 14% below national |
| 358 | College Station-Bryan, TX | $87,220 | 14% below national |
| 359 | Southwest Iowa nonmetropolitan area | $87,200 | 15% below national |
| 360 | South Central Wisconsin nonmetropolitan area | $87,120 | 15% below national |
| 361 | Saginaw, MI | $86,980 | 15% below national |
| 362 | Weirton-Steubenville, WV-OH | $86,670 | 15% below national |
| 363 | Corpus Christi, TX | $86,530 | 15% below national |
| 364 | Southwest Virginia nonmetropolitan area | $86,460 | 15% below national |
| 365 | South Central Kentucky nonmetropolitan area | $86,390 | 15% below national |
| 366 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $86,050 | 16% below national |
| 367 | North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $85,790 | 16% below national |
| 368 | Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $85,650 | 16% below national |
| 369 | West Central Illinois nonmetropolitan area | $85,500 | 16% below national |
| 370 | South Florida nonmetropolitan area | $85,370 | 16% below national |
| 371 | Pocatello, ID | $85,360 | 16% below national |
| 372 | Chattanooga, TN-GA | $85,330 | 16% below national |
| 373 | Eastern Ohio nonmetropolitan area | $85,280 | 16% below national |
| 374 | Hammond, LA | $85,230 | 16% below national |
| 375 | Amarillo, TX | $85,190 | 16% below national |
| 376 | Northwestern Idaho nonmetropolitan area | $85,060 | 17% below national |
| 377 | Southern Ohio nonmetropolitan area | $84,950 | 17% below national |
| 378 | Wilmington, NC | $84,920 | 17% below national |
| 379 | Boise City, ID | $84,840 | 17% below national |
| 380 | Jacksonville, NC | $84,640 | 17% below national |
| 381 | Twin Falls, ID | $84,630 | 17% below national |
| 382 | Springfield, OH | $84,590 | 17% below national |
| 383 | Northwest Iowa nonmetropolitan area | $84,400 | 17% below national |
