15 Series · SOC 15-1231
Computer Network Support Specialists
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$73,340
per year
Median Hourly
$35.26/hr
per hour
Mean Salary
$79,610
average
Employment
146,450
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$46,010
25th Percentile
$56,720
Median
$73,340
75th Percentile
$95,710
90th Percentile
$124,470
Salary by State
Highest Paying States
View all 53 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | $99,780 | +36% above national |
| 2 | Washington | $94,250 | +29% above national |
| 3 | New Jersey | $88,440 | +21% above national |
| 4 | District of Columbia | $86,730 | +18% above national |
| 5 | Massachusetts | $86,290 | +18% above national |
| 6 | Hawaii | $86,060 | +17% above national |
| 7 | Colorado | $83,350 | +14% above national |
| 8 | Rhode Island | $80,220 | +9% above national |
| 9 | North Carolina | $79,680 | +9% above national |
| 10 | California | $79,520 | +8% above national |
| 11 | Virginia | $79,370 | +8% above national |
| 12 | Connecticut | $78,820 | +7% above national |
| 13 | New York | $78,410 | +7% above national |
| 14 | Georgia | $77,940 | +6% above national |
| 15 | Alaska | $77,760 | +6% above national |
| 16 | Oklahoma | $77,450 | +6% above national |
| 17 | Minnesota | $77,110 | +5% above national |
| 18 | Wisconsin | $75,450 | +3% above national |
| 19 | Pennsylvania | $73,750 | +1% above national |
| 20 | New Hampshire | $73,640 | same as national |
| 21 | North Dakota | $70,740 | 4% below national |
| 22 | Oregon | $70,320 | 4% below national |
| 23 | Nevada | $70,000 | 5% below national |
| 24 | Utah | $69,280 | 6% below national |
| 25 | Florida | $68,950 | 6% below national |
| 26 | Tennessee | $68,200 | 7% below national |
| 27 | Indiana | $67,440 | 8% below national |
| 28 | Idaho | $66,910 | 9% below national |
| 29 | Kansas | $66,760 | 9% below national |
| 30 | South Carolina | $66,560 | 9% below national |
| 31 | Vermont | $65,790 | 10% below national |
| 32 | Arizona | $65,340 | 11% below national |
| 33 | Illinois | $64,800 | 12% below national |
| 34 | Texas | $64,440 | 12% below national |
| 35 | Maine | $64,310 | 12% below national |
| 36 | New Mexico | $64,280 | 12% below national |
| 37 | Iowa | $63,560 | 13% below national |
| 38 | Nebraska | $63,500 | 13% below national |
| 39 | Ohio | $63,370 | 14% below national |
| 40 | Michigan | $61,890 | 16% below national |
| 41 | Wyoming | $61,780 | 16% below national |
| 42 | Delaware | $61,740 | 16% below national |
| 43 | Kentucky | $61,040 | 17% below national |
| 44 | Missouri | $60,610 | 17% below national |
| 45 | Arkansas | $58,790 | 20% below national |
| 46 | Alabama | $58,740 | 20% below national |
| 47 | Montana | $57,500 | 22% below national |
| 48 | Louisiana | $56,470 | 23% below national |
| 49 | South Dakota | $52,120 | 29% below national |
| 50 | West Virginia | $51,670 | 30% below national |
| 51 | Mississippi | $50,600 | 31% below national |
| 52 | Virgin Islands | $50,600 | 31% below national |
| 53 | Puerto Rico | $47,160 | 36% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 409 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Durham-Chapel Hill, NC | $114,630 | +56% above national |
| 2 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $104,130 | +42% above national |
| 3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $98,670 | +35% above national |
| 4 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $98,490 | +34% above national |
| 5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $97,200 | +33% above national |
| 6 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $96,800 | +32% above national |
| 7 | Kahului-Wailuku, HI | $96,670 | +32% above national |
| 8 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $95,710 | +31% above national |
| 9 | East Tennessee nonmetropolitan area | $91,050 | +24% above national |
| 10 | South Florida nonmetropolitan area | $90,330 | +23% above national |
| 11 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $90,070 | +23% above national |
| 12 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $88,980 | +21% above national |
| 13 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $88,800 | +21% above national |
| 14 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $86,730 | +18% above national |
| 15 | Anchorage, AK | $86,490 | +18% above national |
| 16 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $86,290 | +18% above national |
| 17 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $85,860 | +17% above national |
| 18 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $85,730 | +17% above national |
| 19 | Madison, WI | $85,710 | +17% above national |
| 20 | Southwest Colorado nonmetropolitan area | $85,230 | +16% above national |
| 21 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $85,010 | +16% above national |
| 22 | Yakima, WA | $84,400 | +15% above national |
| 23 | Greeley, CO | $84,140 | +15% above national |
| 24 | Fayetteville, NC | $83,940 | +14% above national |
| 25 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $83,840 | +14% above national |
| 26 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $83,760 | +14% above national |
| 27 | Spokane-Spokane Valley, WA | $83,370 | +14% above national |
| 28 | Boulder, CO | $83,240 | +13% above national |
| 29 | Trenton-Princeton, NJ | $83,190 | +13% above national |
| 30 | Lexington Park, MD | $82,990 | +13% above national |
| 31 | Urban Honolulu, HI | $82,170 | +12% above national |
| 32 | Santa Fe, NM | $81,960 | +12% above national |
| 33 | Fort Collins-Loveland, CO | $81,890 | +12% above national |
| 34 | Wilmington, NC | $81,730 | +11% above national |
| 35 | Worcester, MA | $81,430 | +11% above national |
| 36 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $80,490 | +10% above national |
| 37 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $80,430 | +10% above national |
| 38 | Maryland nonmetropolitan area | $80,420 | +10% above national |
| 39 | Merced, CA | $80,160 | +9% above national |
| 40 | Ames, IA | $80,050 | +9% above national |
| 41 | Winston-Salem, NC | $79,990 | +9% above national |
| 42 | Tulsa, OK | $79,960 | +9% above national |
| 43 | Springfield, MA | $79,580 | +9% above national |
| 44 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $79,460 | +8% above national |
| 45 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | $79,310 | +8% above national |
| 46 | Kennewick-Richland, WA | $79,160 | +8% above national |
| 47 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $79,120 | +8% above national |
| 48 | Southwestern New Hampshire nonmetropolitan area | $79,070 | +8% above national |
| 49 | Providence-Warwick, RI-MA | $78,810 | +7% above national |
| 50 | Modesto, CA | $78,690 | +7% above national |
| 51 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $78,170 | +7% above national |
| 52 | Western Washington nonmetropolitan area | $78,120 | +7% above national |
| 53 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $77,910 | +6% above national |
| 54 | New Haven, CT | $77,910 | +6% above national |
| 55 | Northwest Colorado nonmetropolitan area | $77,820 | +6% above national |
| 56 | Bellingham, WA | $77,640 | +6% above national |
| 57 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $77,600 | +6% above national |
| 58 | Colorado Springs, CO | $77,550 | +6% above national |
| 59 | Oklahoma City, OK | $77,460 | +6% above national |
| 60 | Salem, OR | $77,460 | +6% above national |
| 61 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $77,400 | +6% above national |
| 62 | Charleston-North Charleston, SC | $77,310 | +5% above national |
| 63 | Bakersfield-Delano, CA | $77,290 | +5% above national |
| 64 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $77,250 | +5% above national |
| 65 | Bend, OR | $76,870 | +5% above national |
| 66 | Idaho Falls, ID | $76,870 | +5% above national |
| 67 | Waterbury-Shelton, CT | $76,760 | +5% above national |
| 68 | Asheville, NC | $76,710 | +5% above national |
| 69 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $76,650 | +5% above national |
| 70 | Pittsburgh, PA | $76,590 | +4% above national |
| 71 | Raleigh-Cary, NC | $76,590 | +4% above national |
| 72 | Salinas, CA | $76,590 | +4% above national |
| 73 | Michigan City-La Porte, IN | $76,530 | +4% above national |
| 74 | Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $76,200 | +4% above national |
| 75 | Aguadilla, PR | $76,170 | +4% above national |
| 76 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $76,070 | +4% above national |
| 77 | Mount Vernon-Anacortes, WA | $75,920 | +4% above national |
| 78 | Cape Coral-Fort Myers, FL | $75,860 | +3% above national |
| 79 | Northeastern Pennsylvania nonmetropolitan area | $75,810 | +3% above national |
| 80 | Savannah, GA | $75,780 | +3% above national |
| 81 | Stockton-Lodi, CA | $75,760 | +3% above national |
| 82 | Norwich-New London-Willimantic, CT | $75,480 | +3% above national |
| 83 | Harrisburg-Carlisle, PA | $75,110 | +2% above national |
| 84 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $75,020 | +2% above national |
| 85 | Manchester-Nashua, NH | $74,850 | +2% above national |
| 86 | Fresno, CA | $74,840 | +2% above national |
| 87 | Vallejo, CA | $74,810 | +2% above national |
| 88 | Wichita, KS | $74,790 | +2% above national |
| 89 | Albany, GA | $74,650 | +2% above national |
| 90 | Alaska nonmetropolitan area | $74,540 | +2% above national |
| 91 | Terre Haute, IN | $74,380 | +1% above national |
| 92 | Northeast Minnesota nonmetropolitan area | $74,310 | +1% above national |
| 93 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $74,200 | +1% above national |
| 94 | Napa, CA | $74,170 | +1% above national |
| 95 | Greensboro-High Point, NC | $74,090 | +1% above national |
| 96 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $74,080 | +1% above national |
| 97 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $74,040 | +1% above national |
| 98 | Richmond, VA | $74,000 | +1% above national |
| 99 | Arizona nonmetropolitan area | $73,890 | +1% above national |
| 100 | North Florida nonmetropolitan area | $73,840 | +1% above national |
| 101 | Appleton, WI | $73,830 | +1% above national |
| 102 | Southwest Maine nonmetropolitan area | $73,420 | same as national |
| 103 | Columbus, IN | $73,340 | same as national |
| 104 | Eastern North Carolina nonmetropolitan area | $73,110 | same as national |
| 105 | Ithaca, NY | $73,100 | same as national |
| 106 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $72,910 | 1% below national |
| 107 | Kokomo, IN | $72,470 | 1% below national |
| 108 | Bismarck, ND | $72,270 | 1% below national |
| 109 | Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $72,120 | 2% below national |
| 110 | Minot, ND | $72,010 | 2% below national |
| 111 | Visalia, CA | $71,980 | 2% below national |
| 112 | Southwest Minnesota nonmetropolitan area | $71,860 | 2% below national |
| 113 | South Central Wisconsin nonmetropolitan area | $71,650 | 2% below national |
| 114 | Salt Lake City-Murray, UT | $71,600 | 2% below national |
| 115 | Northwest Minnesota nonmetropolitan area | $71,530 | 2% below national |
| 116 | Charlottesville, VA | $71,350 | 3% below national |
| 117 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $71,210 | 3% below national |
| 118 | Milwaukee-Waukesha, WI | $71,210 | 3% below national |
| 119 | Janesville-Beloit, WI | $71,200 | 3% below national |
| 120 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $71,190 | 3% below national |
| 121 | Elizabethtown, KY | $71,080 | 3% below national |
| 122 | Naples-Marco Island, FL | $71,080 | 3% below national |
| 123 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $70,960 | 3% below national |
| 124 | Columbus, OH | $70,900 | 3% below national |
| 125 | Spartanburg, SC | $70,900 | 3% below national |
| 126 | Northwestern Region of Texas nonmetropolitan area | $70,820 | 3% below national |
| 127 | North Central Tennessee nonmetropolitan area | $70,610 | 4% below national |
| 128 | East North Dakota nonmetropolitan area | $70,340 | 4% below national |
| 129 | Fargo, ND-MN | $70,200 | 4% below national |
| 130 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $70,150 | 4% below national |
| 131 | San Antonio-New Braunfels, TX | $69,930 | 5% below national |
| 132 | Fort Wayne, IN | $69,900 | 5% below national |
| 133 | State College, PA | $69,850 | 5% below national |
| 134 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | $69,620 | 5% below national |
| 135 | Kansas City, MO-KS | $69,550 | 5% below national |
| 136 | Elkhart-Goshen, IN | $69,510 | 5% below national |
| 137 | Reno, NV | $69,280 | 6% below national |
| 138 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $69,200 | 6% below national |
| 139 | Columbia, SC | $69,190 | 6% below national |
| 140 | El Centro, CA | $69,120 | 6% below national |
| 141 | Rochester, NY | $69,050 | 6% below national |
| 142 | Omaha, NE-IA | $69,030 | 6% below national |
| 143 | Athens-Clarke County, GA | $68,970 | 6% below national |
| 144 | Northeast Nebraska nonmetropolitan area | $68,970 | 6% below national |
| 145 | Salisbury, MD | $68,930 | 6% below national |
| 146 | North Georgia nonmetropolitan area | $68,810 | 6% below national |
| 147 | Lexington-Fayette, KY | $68,720 | 6% below national |
| 148 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $68,640 | 6% below national |
| 149 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $68,570 | 7% below national |
| 150 | Memphis, TN-MS-AR | $68,510 | 7% below national |
| 151 | Grand Forks, ND-MN | $68,460 | 7% below national |
| 152 | St. Cloud, MN | $68,330 | 7% below national |
| 153 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $68,280 | 7% below national |
| 154 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | $68,190 | 7% below national |
| 155 | Lancaster, PA | $68,140 | 7% below national |
| 156 | Lafayette-West Lafayette, IN | $68,070 | 7% below national |
| 157 | West North Dakota nonmetropolitan area | $67,910 | 7% below national |
| 158 | Johnson City, TN | $67,840 | 7% below national |
| 159 | Springfield, MO | $67,840 | 7% below national |
| 160 | Oshkosh-Neenah, WI | $67,780 | 8% below national |
| 161 | Jacksonville, FL | $67,740 | 8% below national |
| 162 | Eastern Wyoming nonmetropolitan area | $67,640 | 8% below national |
| 163 | Syracuse, NY | $67,600 | 8% below national |
| 164 | Port St. Lucie, FL | $67,580 | 8% below national |
| 165 | Gainesville, FL | $67,490 | 8% below national |
| 166 | Boise City, ID | $67,350 | 8% below national |
| 167 | Columbus, GA-AL | $67,180 | 8% below national |
| 168 | East Kentucky nonmetropolitan area | $67,070 | 9% below national |
| 169 | Knoxville, TN | $66,890 | 9% below national |
| 170 | Vineland, NJ | $66,890 | 9% below national |
| 171 | North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area | $66,850 | 9% below national |
| 172 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $66,830 | 9% below national |
| 173 | Montgomery, AL | $66,780 | 9% below national |
| 174 | Central Pennsylvania nonmetropolitan area | $66,660 | 9% below national |
| 175 | Northwestern South Carolina nonmetropolitan area | $66,500 | 9% below national |
| 176 | Northern New Mexico nonmetropolitan area | $66,440 | 9% below national |
| 177 | Bloomington, IL | $66,350 | 10% below national |
| 178 | Muncie, IN | $66,260 | 10% below national |
| 179 | Northern Michigan nonmetropolitan area | $66,180 | 10% below national |
| 180 | Eugene-Springfield, OR | $66,140 | 10% below national |
| 181 | Medford, OR | $66,140 | 10% below national |
| 182 | Provo-Orem-Lehi, UT | $66,140 | 10% below national |
| 183 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $66,030 | 10% below national |
| 184 | Duluth, MN-WI | $65,950 | 10% below national |
| 185 | Greenville-Anderson-Greer, SC | $65,880 | 10% below national |
| 186 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $65,850 | 10% below national |
| 187 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $65,840 | 10% below national |
| 188 | Northern Vermont nonmetropolitan area | $65,790 | 10% below national |
| 189 | Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | $65,760 | 10% below national |
| 190 | Eau Claire, WI | $65,720 | 10% below national |
| 191 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $65,610 | 11% below national |
| 192 | Cincinnati, OH-KY-IN | $65,580 | 11% below national |
| 193 | Northeast Virginia nonmetropolitan area | $65,540 | 11% below national |
| 194 | Longview, TX | $65,510 | 11% below national |
| 195 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $65,380 | 11% below national |
| 196 | York-Hanover, PA | $65,270 | 11% below national |
| 197 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $65,200 | 11% below national |
| 198 | St. George, UT | $65,160 | 11% below national |
| 199 | Eastern Oregon nonmetropolitan area | $65,050 | 11% below national |
| 200 | Wausau, WI | $65,040 | 11% below national |
| 201 | Central Oregon nonmetropolitan area | $65,030 | 11% below national |
| 202 | Albuquerque, NM | $64,990 | 11% below national |
| 203 | Erie, PA | $64,910 | 11% below national |
| 204 | Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area | $64,890 | 12% below national |
| 205 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $64,840 | 12% below national |
| 206 | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $64,790 | 12% below national |
| 207 | Iowa City, IA | $64,570 | 12% below national |
| 208 | Huntsville, AL | $64,500 | 12% below national |
| 209 | Sussex Delaware nonmetropolitan area | $64,430 | 12% below national |
| 210 | Mankato, MN | $64,390 | 12% below national |
| 211 | San Angelo, TX | $64,340 | 12% below national |
| 212 | Beaumont-Port Arthur, TX | $64,240 | 12% below national |
| 213 | Champaign-Urbana, IL | $64,160 | 13% below national |
| 214 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $64,150 | 13% below national |
| 215 | Green Bay, WI | $64,100 | 13% below national |
| 216 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $64,100 | 13% below national |
| 217 | Southern Indiana nonmetropolitan area | $64,100 | 13% below national |
| 218 | Dubuque, IA | $64,070 | 13% below national |
| 219 | Northwest Virginia nonmetropolitan area | $64,070 | 13% below national |
| 220 | High Desert Utah nonmetropolitan area | $63,970 | 13% below national |
| 221 | Texarkana, TX-AR | $63,810 | 13% below national |
| 222 | Lima, OH | $63,640 | 13% below national |
| 223 | Evansville, IN | $63,570 | 13% below national |
| 224 | Northern Indiana nonmetropolitan area | $63,550 | 13% below national |
| 225 | Balance of Nevada nonmetropolitan area | $63,520 | 13% below national |
| 226 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | $63,500 | 13% below national |
| 227 | Winchester, VA-WV | $63,500 | 13% below national |
| 228 | Grand Junction, CO | $63,390 | 14% below national |
| 229 | Springfield, OH | $63,300 | 14% below national |
| 230 | South Nebraska nonmetropolitan area | $63,300 | 14% below national |
| 231 | Ann Arbor, MI | $63,210 | 14% below national |
| 232 | Central Indiana nonmetropolitan area | $63,080 | 14% below national |
| 233 | Portland-South Portland, ME | $63,000 | 14% below national |
| 234 | Bloomington, IN | $62,930 | 14% below national |
| 235 | Lincoln, NE | $62,920 | 14% below national |
| 236 | East-Central Montana nonmetropolitan area | $62,900 | 14% below national |
| 237 | Southwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $62,840 | 14% below national |
| 238 | Des Moines-West Des Moines, IA | $62,750 | 14% below national |
| 239 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $62,630 | 15% below national |
| 240 | Springfield, IL | $62,610 | 15% below national |
| 241 | Akron, OH | $62,450 | 15% below national |
| 242 | Toledo, OH | $62,420 | 15% below national |
| 243 | Ocala, FL | $62,400 | 15% below national |
| 244 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $62,400 | 15% below national |
| 245 | Tucson, AZ | $62,300 | 15% below national |
| 246 | Coast Oregon nonmetropolitan area | $62,290 | 15% below national |
| 247 | Bozeman, MT | $62,100 | 15% below national |
| 248 | Kalamazoo-Portage, MI | $62,070 | 15% below national |
| 249 | Southside Virginia nonmetropolitan area | $62,040 | 15% below national |
| 250 | Bangor, ME | $62,030 | 15% below national |
| 251 | Southeast Oklahoma nonmetropolitan area | $61,980 | 15% below national |
| 252 | Southwest New York nonmetropolitan area | $61,960 | 16% below national |
| 253 | Cedar Rapids, IA | $61,900 | 16% below national |
| 254 | Southwest Virginia nonmetropolitan area | $61,880 | 16% below national |
| 255 | Reading, PA | $61,860 | 16% below national |
| 256 | Cleveland, OH | $61,830 | 16% below national |
| 257 | Traverse City, MI | $61,800 | 16% below national |
| 258 | Eastern New Mexico nonmetropolitan area | $61,790 | 16% below national |
| 259 | Northwest Illinois nonmetropolitan area | $61,710 | 16% below national |
| 260 | Jackson, MS | $61,700 | 16% below national |
| 261 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $61,700 | 16% below national |
| 262 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | $61,670 | 16% below national |
| 263 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $61,590 | 16% below national |
| 264 | Coeur d'Alene, ID | $61,430 | 16% below national |
| 265 | Panama City-Panama City Beach, FL | $61,400 | 16% below national |
| 266 | Central East New York nonmetropolitan area | $61,330 | 16% below national |
| 267 | Farmington, NM | $61,190 | 17% below national |
| 268 | Tyler, TX | $61,190 | 17% below national |
| 269 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $61,140 | 17% below national |
| 270 | Rockford, IL | $61,060 | 17% below national |
| 271 | St. Louis, MO-IL | $61,000 | 17% below national |
| 272 | Twin Falls, ID | $60,960 | 17% below national |
| 273 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $60,940 | 17% below national |
| 274 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $60,860 | 17% below national |
| 275 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $60,850 | 17% below national |
| 276 | Kingsport-Bristol, TN-VA | $60,840 | 17% below national |
| 277 | Mobile, AL | $60,800 | 17% below national |
| 278 | Baton Rouge, LA | $60,770 | 17% below national |
| 279 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $60,720 | 17% below national |
| 280 | Lakeland-Winter Haven, FL | $60,620 | 17% below national |
| 281 | Fort Smith, AR-OK | $60,580 | 17% below national |
| 282 | Enid, OK | $60,560 | 17% below national |
| 283 | Lansing-East Lansing, MI | $60,530 | 17% below national |
| 284 | Chattanooga, TN-GA | $60,470 | 18% below national |
| 285 | Waco, TX | $60,470 | 18% below national |
| 286 | Florence, SC | $60,410 | 18% below national |
| 287 | Columbia, MO | $60,380 | 18% below national |
| 288 | Harrisonburg, VA | $60,330 | 18% below national |
| 289 | Northeast Oklahoma nonmetropolitan area | $60,310 | 18% below national |
| 290 | North Region of Texas nonmetropolitan area | $60,280 | 18% below national |
| 291 | Eastern Region of Texas nonmetropolitan area | $60,280 | 18% below national |
| 292 | Las Cruces, NM | $60,220 | 18% below national |
| 293 | Morgantown, WV | $60,120 | 18% below national |
| 294 | Southern Ohio nonmetropolitan area | $60,120 | 18% below national |
| 295 | Ogden, UT | $60,090 | 18% below national |
| 296 | Tallahassee, FL | $60,090 | 18% below national |
| 297 | Kankakee, IL | $60,060 | 18% below national |
| 298 | Warner Robins, GA | $60,060 | 18% below national |
| 299 | Atlantic City-Hammonton, NJ | $59,980 | 18% below national |
| 300 | Billings, MT | $59,940 | 18% below national |
| 301 | Midland, TX | $59,890 | 18% below national |
| 302 | Northwestern Pennsylvania nonmetropolitan area | $59,830 | 18% below national |
| 303 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $59,640 | 19% below national |
| 304 | West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | $59,610 | 19% below national |
| 305 | Northwest Oklahoma nonmetropolitan area | $59,570 | 19% below national |
| 306 | Northeast Iowa nonmetropolitan area | $59,500 | 19% below national |
| 307 | Southern Michigan nonmetropolitan area | $59,500 | 19% below national |
| 308 | Corpus Christi, TX | $59,450 | 19% below national |
| 309 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | $59,330 | 19% below national |
| 310 | West Tennessee nonmetropolitan area | $59,280 | 19% below national |
| 311 | West Montana nonmetropolitan area | $59,120 | 19% below national |
| 312 | Jackson, TN | $59,060 | 19% below national |
| 313 | Dalton, GA | $58,810 | 20% below national |
| 314 | South Central Tennessee nonmetropolitan area | $58,580 | 20% below national |
| 315 | Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $58,350 | 20% below national |
| 316 | Amarillo, TX | $58,220 | 21% below national |
| 317 | Canton-Massillon, OH | $58,180 | 21% below national |
| 318 | Abilene, TX | $58,150 | 21% below national |
| 319 | Elmira, NY | $58,130 | 21% below national |
| 320 | New Orleans-Metairie, LA | $57,940 | 21% below national |
| 321 | Utica-Rome, NY | $57,740 | 21% below national |
| 322 | Peoria, IL | $57,710 | 21% below national |
| 323 | Southwest Montana nonmetropolitan area | $57,650 | 21% below national |
| 324 | Gulfport-Biloxi, MS | $57,530 | 22% below national |
| 325 | Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $57,470 | 22% below national |
| 326 | El Paso, TX | $57,380 | 22% below national |
| 327 | West Central Illinois nonmetropolitan area | $57,370 | 22% below national |
| 328 | Western North Carolina nonmetropolitan area | $57,340 | 22% below national |
| 329 | Shreveport-Bossier City, LA | $57,320 | 22% below national |
| 330 | Staunton-Stuarts Draft, VA | $57,290 | 22% below national |
| 331 | Mid Michigan nonmetropolitan area | $57,130 | 22% below national |
| 332 | Laredo, TX | $57,030 | 22% below national |
| 333 | Lower East Mississippi nonmetropolitan area | $56,890 | 22% below national |
| 334 | Helena, MT | $56,880 | 22% below national |
| 335 | Sioux Falls, SD-MN | $56,880 | 22% below national |
| 336 | Killeen-Temple, TX | $56,770 | 23% below national |
| 337 | Lynchburg, VA | $56,700 | 23% below national |
| 338 | Central North Carolina nonmetropolitan area | $56,660 | 23% below national |
| 339 | Joplin, MO-KS | $56,470 | 23% below national |
| 340 | Slidell-Mandeville-Covington, LA | $56,310 | 23% below national |
| 341 | Northwest Iowa nonmetropolitan area | $56,290 | 23% below national |
| 342 | East Central Illinois nonmetropolitan area | $56,050 | 24% below national |
| 343 | Birmingham, AL | $56,040 | 24% below national |
| 344 | Macon-Bibb County, GA | $55,960 | 24% below national |
| 345 | College Station-Bryan, TX | $55,860 | 24% below national |
| 346 | Mansfield, OH | $55,820 | 24% below national |
| 347 | Burlington-South Burlington, VT | $55,800 | 24% below national |
| 348 | West Arkansas nonmetropolitan area | $55,340 | 25% below national |
| 349 | Lower West Mississippi nonmetropolitan area | $55,340 | 25% below national |
| 350 | Southwest Iowa nonmetropolitan area | $55,320 | 25% below national |
| 351 | Eastern Ohio nonmetropolitan area | $54,850 | 25% below national |
| 352 | Upper East Mississippi nonmetropolitan area | $54,790 | 25% below national |
| 353 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | $54,730 | 25% below national |
| 354 | Lafayette, LA | $54,560 | 26% below national |
| 355 | Southwest Missouri nonmetropolitan area | $54,400 | 26% below national |
| 356 | Middle Georgia nonmetropolitan area | $54,370 | 26% below national |
| 357 | Dover, DE | $54,350 | 26% below national |
| 358 | South Georgia nonmetropolitan area | $54,220 | 26% below national |
| 359 | Sioux City, IA-NE-SD | $54,120 | 26% below national |
| 360 | Jefferson City, MO | $54,020 | 26% below national |
| 361 | Central Missouri nonmetropolitan area | $53,910 | 26% below national |
| 362 | Lubbock, TX | $53,870 | 27% below national |
| 363 | Great Falls, MT | $53,670 | 27% below national |
| 364 | Roanoke, VA | $53,550 | 27% below national |
| 365 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $53,450 | 27% below national |
| 366 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $53,450 | 27% below national |
| 367 | South Arkansas nonmetropolitan area | $53,380 | 27% below national |
| 368 | Pueblo, CO | $53,160 | 28% below national |
| 369 | Youngstown-Warren, OH | $52,790 | 28% below national |
| 370 | West Kentucky nonmetropolitan area | $52,730 | 28% below national |
| 371 | North Missouri nonmetropolitan area | $52,400 | 29% below national |
| 372 | Northwest Nebraska nonmetropolitan area | $52,330 | 29% below national |
| 373 | Rapid City, SD | $52,120 | 29% below national |
| 374 | Decatur, IL | $52,090 | 29% below national |
| 375 | Cape Girardeau, MO-IL | $52,070 | 29% below national |
| 376 | Brownsville-Harlingen, TX | $52,020 | 29% below national |
| 377 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | $51,850 | 29% below national |
| 378 | South Illinois nonmetropolitan area | $51,470 | 30% below national |
