53 Series · SOC 53-3031
Driver/Sales Workers
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$37,130
per year
Median Hourly
$17.85/hr
per hour
Mean Salary
$39,670
average
Employment
417,420
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$21,760
25th Percentile
$29,120
Median
$37,130
75th Percentile
$47,590
90th Percentile
$59,730
Salary by State
Highest Paying States
Lowest Paying States
View all 53 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $47,240 | +27% above national |
| 2 | Vermont | $44,900 | +21% above national |
| 3 | California | $44,370 | +19% above national |
| 4 | Michigan | $44,200 | +19% above national |
| 5 | Colorado | $43,560 | +17% above national |
| 6 | Kansas | $43,380 | +17% above national |
| 7 | Massachusetts | $42,790 | +15% above national |
| 8 | Louisiana | $41,950 | +13% above national |
| 9 | Alaska | $41,590 | +12% above national |
| 10 | Tennessee | $41,200 | +11% above national |
| 11 | New York | $40,970 | +10% above national |
| 12 | South Dakota | $39,900 | +7% above national |
| 13 | Missouri | $39,410 | +6% above national |
| 14 | Iowa | $39,110 | +5% above national |
| 15 | Arizona | $38,910 | +5% above national |
| 16 | Washington | $38,800 | +4% above national |
| 17 | North Dakota | $38,610 | +4% above national |
| 18 | Oregon | $38,180 | +3% above national |
| 19 | Alabama | $37,710 | +2% above national |
| 20 | New Jersey | $37,450 | +1% above national |
| 21 | Arkansas | $37,440 | +1% above national |
| 22 | Maine | $36,610 | 1% below national |
| 23 | Wyoming | $36,450 | 2% below national |
| 24 | Florida | $36,340 | 2% below national |
| 25 | Illinois | $36,220 | 2% below national |
| 26 | Virginia | $36,040 | 3% below national |
| 27 | District of Columbia | $35,750 | 4% below national |
| 28 | Indiana | $35,660 | 4% below national |
| 29 | Connecticut | $35,630 | 4% below national |
| 30 | Texas | $35,580 | 4% below national |
| 31 | Maryland | $34,960 | 6% below national |
| 32 | New Mexico | $34,870 | 6% below national |
| 33 | Idaho | $34,670 | 7% below national |
| 34 | Mississippi | $34,290 | 8% below national |
| 35 | New Hampshire | $34,080 | 8% below national |
| 36 | Rhode Island | $33,280 | 10% below national |
| 37 | Delaware | $32,970 | 11% below national |
| 38 | Georgia | $32,970 | 11% below national |
| 39 | Ohio | $32,500 | 12% below national |
| 40 | Minnesota | $32,390 | 13% below national |
| 41 | Nebraska | $32,390 | 13% below national |
| 42 | Kentucky | $31,620 | 15% below national |
| 43 | Pennsylvania | $30,680 | 17% below national |
| 44 | South Carolina | $30,510 | 18% below national |
| 45 | North Carolina | $30,210 | 19% below national |
| 46 | Montana | $30,100 | 19% below national |
| 47 | West Virginia | $28,660 | 23% below national |
| 48 | Wisconsin | $27,030 | 27% below national |
| 49 | Utah | $26,310 | 29% below national |
| 50 | Nevada | $25,690 | 31% below national |
| 51 | Oklahoma | $23,220 | 37% below national |
| 52 | Guam | $21,820 | 41% below national |
| 53 | Puerto Rico | $20,980 | 43% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 515 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $55,200 | +49% above national |
| 2 | Yuba City, CA | $51,200 | +38% above national |
| 3 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $49,590 | +34% above national |
| 4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $49,140 | +32% above national |
| 5 | Fargo, ND-MN | $48,920 | +32% above national |
| 6 | Urban Honolulu, HI | $48,290 | +30% above national |
| 7 | Napa, CA | $48,270 | +30% above national |
| 8 | Stockton-Lodi, CA | $48,240 | +30% above national |
| 9 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $47,790 | +29% above national |
| 10 | Fort Collins-Loveland, CO | $47,650 | +28% above national |
| 11 | Laredo, TX | $46,620 | +26% above national |
| 12 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $46,600 | +26% above national |
| 13 | Fresno, CA | $46,600 | +26% above national |
| 14 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $46,560 | +25% above national |
| 15 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $46,520 | +25% above national |
| 16 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $46,500 | +25% above national |
| 17 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $46,330 | +25% above national |
| 18 | Kahului-Wailuku, HI | $46,170 | +24% above national |
| 19 | Modesto, CA | $46,090 | +24% above national |
| 20 | Baton Rouge, LA | $46,050 | +24% above national |
| 21 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $46,040 | +24% above national |
| 22 | Monroe, LA | $45,860 | +24% above national |
| 23 | Kenosha, WI | $45,790 | +23% above national |
| 24 | Vallejo, CA | $45,620 | +23% above national |