SOC 29-0000

Healthcare Practitioners and Technical Occupations

71 occupations sorted by median salary

# Occupation Median Salary
1 Family Medicine Physicians 29-1215 $238,380
2 General Internal Medicine Physicians 29-1216 $236,350
3 Dentists, All Other Specialists 29-1029 $225,770
4 Nurse Anesthetists 29-1151 $223,210
5 Pediatricians, General 29-1221 $210,130
6 Dentists, General 29-1021 $172,790
7 Podiatrists 29-1081 $152,800
8 Medical Dosimetrists 29-2036 $138,110
9 Pharmacists 29-1051 $137,480
10 Optometrists 29-1041 $134,830
11 Physician Assistants 29-1071 $133,260
12 Nurse Practitioners 29-1171 $129,210
13 Nurse Midwives 29-1161 $128,790
14 Veterinarians 29-1131 $125,510
15 Healthcare Diagnosing or Treating Practitioners, All Other 29-1299 $113,730
16 Radiation Therapists 29-1124 $101,990
17 Physical Therapists 29-1123 $101,020
18 Genetic Counselors 29-9092 $98,910
19 Occupational Therapists 29-1122 $98,340
20 Nuclear Medicine Technologists 29-2033 $97,020
21 Speech-Language Pathologists 29-1127 $95,410
22 Dental Hygienists 29-1292 $94,260
23 Registered Nurses 29-1141 $93,600
24 Audiologists 29-1181 $92,120
25 Diagnostic Medical Sonographers 29-2032 $89,340
26 Magnetic Resonance Imaging Technologists 29-2035 $88,180
27 Respiratory Therapists 29-1126 $80,450
28 Chiropractors 29-1011 $79,000
29 Orthotists and Prosthetists 29-2091 $78,310
30 Acupuncturists 29-1291 $78,140
31 Radiologic Technologists and Technicians 29-2034 $77,660
32 Dietitians and Nutritionists 29-1031 $73,850
33 Health Information Technologists and Medical Registrars 29-9021 $67,310
34 Cardiovascular Technologists and Technicians 29-2031 $67,260
35 Therapists, All Other 29-1129 $65,010
36 Healthcare Practitioners and Technical Workers, All Other 29-9099 $64,030
37 Surgical Technologists 29-2055 $62,830
38 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses 29-2061 $62,340
39 Clinical Laboratory Technologists and Technicians 29-2010 $61,890
40 Hearing Aid Specialists 29-2092 $61,560
41 Surgical Assistants 29-9093 $60,290
42 Recreational Therapists 29-1125 $60,280
43 Athletic Trainers 29-9091 $60,250
44 Paramedics 29-2043 $58,410
45 Exercise Physiologists 29-1128 $58,160
46 Medical Records Specialists 29-2072 $50,250
47 Health Technologists and Technicians, All Other 29-2099 $48,790
48 Opticians, Dispensing 29-2081 $46,560
49 Veterinary Technologists and Technicians 29-2056 $45,980
50 Ophthalmic Medical Technicians 29-2057 $44,080
51 Pharmacy Technicians 29-2052 $43,460
52 Psychiatric Technicians 29-2053 $42,590
53 Emergency Medical Technicians 29-2042 $41,340
54 Dietetic Technicians 29-2051 $37,040
55 Anesthesiologists 29-1211 N/A
56 Cardiologists 29-1212 N/A
57 Dermatologists 29-1213 N/A
58 Emergency Medicine Physicians 29-1214 N/A
59 Neurologists 29-1217 N/A
60 Obstetricians and Gynecologists 29-1218 N/A
61 Ophthalmologists, Except Pediatric 29-1241 N/A
62 Oral and Maxillofacial Surgeons 29-1022 N/A
63 Orthodontists 29-1023 N/A
64 Orthopedic Surgeons, Except Pediatric 29-1242 N/A
65 Pediatric Surgeons 29-1243 N/A
66 Physicians, All Other 29-1229 N/A
67 Physicians, Pathologists 29-1222 N/A
68 Prosthodontists 29-1024 N/A
69 Psychiatrists 29-1223 N/A
70 Radiologists 29-1224 N/A
71 Surgeons, All Other 29-1249 N/A