49 Series · SOC 49-3043
Rail Car Repairers
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$65,680
per year
Median Hourly
$31.58/hr
per hour
Mean Salary
$67,610
average
Employment
18,300
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$45,670
25th Percentile
$51,640
Median
$65,680
75th Percentile
$80,150
90th Percentile
$92,000
Salary by State
Highest Paying States
Lowest Paying States
View all 39 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $97,660 | +49% above national |
| 2 | Oregon | $85,380 | +30% above national |
| 3 | New York | $85,160 | +30% above national |
| 4 | Maryland | $84,840 | +29% above national |
| 5 | Wisconsin | $84,750 | +29% above national |
| 6 | Colorado | $84,420 | +29% above national |
| 7 | Minnesota | $79,330 | +21% above national |
| 8 | Delaware | $77,240 | +18% above national |
| 9 | New Jersey | $76,740 | +17% above national |
| 10 | Utah | $75,280 | +15% above national |
| 11 | Illinois | $73,480 | +12% above national |
| 12 | Indiana | $72,740 | +11% above national |
| 13 | Florida | $66,760 | +2% above national |
| 14 | California | $66,740 | +2% above national |
| 15 | Nebraska | $66,440 | +1% above national |
| 16 | South Dakota | $65,780 | same as national |
| 17 | Arizona | $64,790 | 1% below national |
| 18 | Iowa | $63,290 | 4% below national |
| 19 | Missouri | $63,100 | 4% below national |
| 20 | Tennessee | $62,350 | 5% below national |
| 21 | New Mexico | $61,750 | 6% below national |
| 22 | Idaho | $61,640 | 6% below national |
| 23 | Georgia | $60,050 | 9% below national |
| 24 | Oklahoma | $59,070 | 10% below national |
| 25 | Washington | $58,870 | 10% below national |
| 26 | Michigan | $58,680 | 11% below national |
| 27 | Texas | $58,500 | 11% below national |
| 28 | South Carolina | $57,760 | 12% below national |
| 29 | Kentucky | $57,180 | 13% below national |
| 30 | North Carolina | $57,150 | 13% below national |
| 31 | Pennsylvania | $55,790 | 15% below national |
| 32 | Nevada | $55,750 | 15% below national |
| 33 | Wyoming | $52,720 | 20% below national |
| 34 | Arkansas | $52,530 | 20% below national |
| 35 | Ohio | $52,160 | 21% below national |
| 36 | Kansas | $51,500 | 22% below national |
| 37 | Louisiana | $50,250 | 23% below national |
| 38 | Alabama | $49,480 | 25% below national |
| 39 | West Virginia | $48,180 | 27% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 25 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $90,050 | +37% above national |
| 2 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $85,380 | +30% above national |
| 3 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $84,840 | +29% above national |
| 4 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $77,910 | +19% above national |
| 5 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $72,660 | +11% above national |
| 6 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $68,860 | +5% above national |
| 7 | Kansas City, MO-KS | $62,990 | 4% below national |
| 8 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $60,740 | 8% below national |
| 9 | Northwest Nebraska nonmetropolitan area | $60,030 | 9% below national |
| 10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $58,770 | 11% below national |
| 11 | Pittsburgh, PA | $57,350 | 13% below national |
| 12 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $56,970 | 13% below national |
| 13 | Longview, TX | $53,630 | 18% below national |
| 14 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $52,460 | 20% below national |
| 15 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $51,640 | 21% below national |
| 16 | San Antonio-New Braunfels, TX | $51,430 | 22% below national |
| 17 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $51,110 | 22% below national |
| 18 | Beaumont-Port Arthur, TX | $49,120 | 25% below national |
| 19 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | $47,130 | 28% below national |
| 20 | Wichita, KS | $47,090 | 28% below national |
| 21 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $46,110 | 30% below national |
| 22 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $45,650 | 30% below national |
| 23 | South Central Kentucky nonmetropolitan area | $38,520 | 41% below national |
| 24 | Northeast Alabama nonmetropolitan area | $38,430 | 41% below national |
| 25 | South Arkansas nonmetropolitan area | $35,350 | 46% below national |
Related Occupations
Aircraft Mechanics and Service Technicians
SOC 49-3011
Audiovisual Equipment Installers and Repairers
SOC 49-2097
Automotive Body and Related Repairers
SOC 49-3021
Automotive Glass Installers and Repairers
SOC 49-3022
Automotive Service Technicians and Mechanics
SOC 49-3023
Avionics Technicians
SOC 49-2091
Bicycle Repairers
SOC 49-3091
Bus and Truck Mechanics and Diesel Engine Specialists
SOC 49-3031