51 Series · SOC 51-9031
Cutters and Trimmers, Hand
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$38,800
per year
Median Hourly
$18.65/hr
per hour
Mean Salary
$41,960
average
Employment
7,070
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$29,910
25th Percentile
$33,860
Median
$38,800
75th Percentile
$48,790
90th Percentile
$57,820
Salary by State
Highest Paying States
Lowest Paying States
View all 33 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | $60,290 | +55% above national |
| 2 | New York | $51,420 | +33% above national |
| 3 | Minnesota | $47,330 | +22% above national |
| 4 | Nebraska | $47,250 | +22% above national |
| 5 | Rhode Island | $46,590 | +20% above national |
| 6 | Iowa | $46,230 | +19% above national |
| 7 | North Carolina | $45,910 | +18% above national |
| 8 | Oregon | $44,630 | +15% above national |
| 9 | Kentucky | $43,520 | +12% above national |
| 10 | New Jersey | $41,600 | +7% above national |
| 11 | Connecticut | $41,410 | +7% above national |
| 12 | Massachusetts | $41,410 | +7% above national |
| 13 | Missouri | $41,190 | +6% above national |
| 14 | Indiana | $40,530 | +4% above national |
| 15 | South Carolina | $39,680 | +2% above national |
| 16 | Michigan | $39,110 | +1% above national |
| 17 | South Dakota | $38,660 | same as national |
| 18 | Wisconsin | $38,370 | 1% below national |
| 19 | Kansas | $38,090 | 2% below national |
| 20 | California | $36,470 | 6% below national |
| 21 | Florida | $36,430 | 6% below national |
| 22 | Mississippi | $36,430 | 6% below national |
| 23 | Washington | $36,050 | 7% below national |
| 24 | Pennsylvania | $35,510 | 8% below national |
| 25 | Ohio | $34,370 | 11% below national |
| 26 | Alabama | $32,140 | 17% below national |
| 27 | Virginia | $32,090 | 17% below national |
| 28 | Texas | $30,510 | 21% below national |
| 29 | Tennessee | $30,400 | 22% below national |
| 30 | Arizona | $30,110 | 22% below national |
| 31 | Georgia | $30,100 | 22% below national |
| 32 | Oklahoma | $29,950 | 23% below national |
| 33 | Louisiana | $23,890 | 38% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 30 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $51,420 | +33% above national |
| 2 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $48,220 | +24% above national |
| 3 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | $47,230 | +22% above national |
| 4 | Providence-Warwick, RI-MA | $46,590 | +20% above national |
| 5 | Winston-Salem, NC | $45,910 | +18% above national |
| 6 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $44,340 | +14% above national |
| 7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $42,770 | +10% above national |
| 8 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $42,420 | +9% above national |
| 9 | Northern Indiana nonmetropolitan area | $42,390 | +9% above national |
| 10 | St. Louis, MO-IL | $42,310 | +9% above national |
| 11 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $40,940 | +6% above national |
| 12 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $40,870 | +5% above national |
| 13 | Elkhart-Goshen, IN | $40,430 | +4% above national |
| 14 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $38,140 | 2% below national |
| 15 | Greensboro-High Point, NC | $38,120 | 2% below national |
| 16 | Kansas City, MO-KS | $38,090 | 2% below national |
| 17 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $37,650 | 3% below national |
| 18 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $37,550 | 3% below national |
| 19 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $36,450 | 6% below national |
| 20 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $36,430 | 6% below national |
| 21 | Upper East Mississippi nonmetropolitan area | $36,430 | 6% below national |
| 22 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $35,960 | 7% below national |
| 23 | North Georgia nonmetropolitan area | $35,520 | 8% below national |
| 24 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $35,360 | 9% below national |
| 25 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $34,750 | 10% below national |
| 26 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $34,670 | 11% below national |
| 27 | Cleveland, OH | $33,280 | 14% below national |
| 28 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $32,130 | 17% below national |
| 29 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $30,110 | 22% below national |
| 30 | Dalton, GA | $22,200 | 43% below national |
Related Occupations
Adhesive Bonding Machine Operators and Tenders
SOC 51-9191
Aircraft Structure, Surfaces, Rigging, and Systems Assemblers
SOC 51-2011
Bakers
SOC 51-3011
Butchers and Meat Cutters
SOC 51-3021
Cabinetmakers and Bench Carpenters
SOC 51-7011
Chemical Equipment Operators and Tenders
SOC 51-9011
Chemical Plant and System Operators
SOC 51-8091
Cleaning, Washing, and Metal Pickling Equipment Operators and Tenders
SOC 51-9192