53 Series · SOC 53-6099
Transportation Workers, All Other
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$39,630
per year
Median Hourly
$19.05/hr
per hour
Mean Salary
$45,040
average
Employment
10,960
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$27,780
25th Percentile
$32,630
Median
$39,630
75th Percentile
$53,350
90th Percentile
$65,810
Salary by State
Highest Paying States
View all 35 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | $70,700 | +78% above national |
| 2 | Utah | $65,290 | +65% above national |
| 3 | Washington | $63,400 | +60% above national |
| 4 | Tennessee | $50,850 | +28% above national |
| 5 | California | $48,910 | +23% above national |
| 6 | Arizona | $48,140 | +21% above national |
| 7 | District of Columbia | $47,960 | +21% above national |
| 8 | South Carolina | $45,340 | +14% above national |
| 9 | Virginia | $45,340 | +14% above national |
| 10 | Georgia | $44,360 | +12% above national |
| 11 | Florida | $44,210 | +12% above national |
| 12 | Wisconsin | $43,450 | +10% above national |
| 13 | New York | $42,620 | +8% above national |
| 14 | Kansas | $41,090 | +4% above national |
| 15 | Minnesota | $40,830 | +3% above national |
| 16 | Nevada | $39,420 | 1% below national |
| 17 | Arkansas | $38,540 | 3% below national |
| 18 | Ohio | $37,190 | 6% below national |
| 19 | North Carolina | $35,840 | 10% below national |
| 20 | Texas | $35,510 | 10% below national |
| 21 | Illinois | $35,240 | 11% below national |
| 22 | Puerto Rico | $35,230 | 11% below national |
| 23 | Michigan | $34,940 | 12% below national |
| 24 | New Mexico | $34,670 | 13% below national |
| 25 | Louisiana | $34,040 | 14% below national |
| 26 | Connecticut | $33,400 | 16% below national |
| 27 | Maryland | $33,280 | 16% below national |
| 28 | Rhode Island | $33,190 | 16% below national |
| 29 | Mississippi | $32,930 | 17% below national |
| 30 | Indiana | $32,880 | 17% below national |
| 31 | Missouri | $32,630 | 18% below national |
| 32 | Delaware | $31,200 | 21% below national |
| 33 | New Hampshire | $29,070 | 27% below national |
| 34 | Nebraska | $28,700 | 28% below national |
| 35 | Pennsylvania | $27,730 | 30% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 49 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $74,400 | +88% above national |
| 2 | Memphis, TN-MS-AR | $64,350 | +62% above national |
| 3 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $59,690 | +51% above national |
| 4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $55,080 | +39% above national |
| 5 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $54,870 | +38% above national |
| 6 | Savannah, GA | $51,660 | +30% above national |
| 7 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $51,420 | +30% above national |
| 8 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $50,510 | +27% above national |
| 9 | Alaska nonmetropolitan area | $49,520 | +25% above national |
| 10 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $49,470 | +25% above national |
| 11 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $48,980 | +24% above national |
| 12 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $47,960 | +21% above national |
| 13 | Charleston-North Charleston, SC | $46,740 | +18% above national |
| 14 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $45,240 | +14% above national |
| 15 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $43,810 | +11% above national |
| 16 | Kansas City, MO-KS | $43,350 | +9% above national |
| 17 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $42,770 | +8% above national |
| 18 | Chattanooga, TN-GA | $42,740 | +8% above national |
| 19 | Milwaukee-Waukesha, WI | $40,830 | +3% above national |
| 20 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $40,830 | +3% above national |
| 21 | Johnson City, TN | $39,630 | same as national |
| 22 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $39,420 | 1% below national |
| 23 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $38,340 | 3% below national |
| 24 | Baton Rouge, LA | $37,310 | 6% below national |
| 25 | New Orleans-Metairie, LA | $37,200 | 6% below national |
| 26 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $36,620 | 8% below national |
| 27 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $36,590 | 8% below national |
| 28 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $36,160 | 9% below national |
| 29 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $35,720 | 10% below national |
| 30 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $35,510 | 10% below national |
| 31 | San Juan-Bayamon-Caguas, PR | $35,230 | 11% below national |
| 32 | Albuquerque, NM | $35,180 | 11% below national |
| 33 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | $34,040 | 14% below national |
| 34 | Knoxville, TN | $33,560 | 15% below national |
| 35 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $33,400 | 16% below national |
| 36 | Shreveport-Bossier City, LA | $33,400 | 16% below national |
| 37 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $33,280 | 16% below national |
| 38 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $33,280 | 16% below national |
| 39 | Providence-Warwick, RI-MA | $33,190 | 16% below national |
| 40 | St. Louis, MO-IL | $32,980 | 17% below national |
| 41 | Monroe, LA | $31,970 | 19% below national |
| 42 | Anchorage, AK | $31,720 | 20% below national |
| 43 | Southwest Louisiana nonmetropolitan area | $31,240 | 21% below national |
| 44 | Northeast Louisiana nonmetropolitan area | $31,000 | 22% below national |
| 45 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $30,720 | 22% below national |
| 46 | Central Louisiana nonmetropolitan area | $30,530 | 23% below national |
| 47 | Manchester-Nashua, NH | $29,070 | 27% below national |
| 48 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $27,730 | 30% below national |
| 49 | Lafayette, LA | $25,470 | 36% below national |
Related Occupations
Air Traffic Controllers
SOC 53-2021
Aircraft Cargo Handling Supervisors
SOC 53-1041
Aircraft Service Attendants
SOC 53-6032
Airfield Operations Specialists
SOC 53-2022
Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers
SOC 53-2011
Ambulance Drivers and Attendants, Except Emergency Medical Technicians
SOC 53-3011
Automotive and Watercraft Service Attendants
SOC 53-6031
Bridge and Lock Tenders
SOC 53-6011