43 Series · SOC 43-5053
Postal Service Mail Sorters, Processors, and Processing Machine Operators
National salary data from the Bureau of Labor Statistics (May 2024)
Median Salary
$56,530
per year
Median Hourly
$27.18/hr
per hour
Mean Salary
$58,310
average
Employment
111,930
jobs nationwide
Salary Range
Annual Salary Distribution
Hourly Rate Distribution
10th Percentile
$42,600
25th Percentile
$47,380
Median
$56,530
75th Percentile
$72,970
90th Percentile
$74,050
Salary by State
Highest Paying States
View all 53 states →
| # | State | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $67,830 | +20% above national |
| 2 | Iowa | $59,550 | +5% above national |
| 3 | Kansas | $59,550 | +5% above national |
| 4 | New Jersey | $59,550 | +5% above national |
| 5 | South Dakota | $59,550 | +5% above national |
| 6 | Wyoming | $59,550 | +5% above national |
| 7 | North Dakota | $58,780 | +4% above national |
| 8 | Vermont | $58,650 | +4% above national |
| 9 | Nebraska | $58,510 | +4% above national |
| 10 | Arkansas | $57,490 | +2% above national |
| 11 | California | $57,490 | +2% above national |
| 12 | Connecticut | $57,490 | +2% above national |
| 13 | Delaware | $57,490 | +2% above national |
| 14 | Maine | $57,490 | +2% above national |
| 15 | Michigan | $57,490 | +2% above national |
| 16 | Minnesota | $57,490 | +2% above national |
| 17 | Montana | $57,490 | +2% above national |
| 18 | New York | $57,490 | +2% above national |
| 19 | Oklahoma | $57,490 | +2% above national |
| 20 | Rhode Island | $57,490 | +2% above national |
| 21 | Texas | $57,490 | +2% above national |
| 22 | Washington | $57,490 | +2% above national |
| 23 | West Virginia | $57,490 | +2% above national |
| 24 | Wisconsin | $57,490 | +2% above national |
| 25 | Guam | $57,490 | +2% above national |
| 26 | Kentucky | $57,140 | +1% above national |
| 27 | Colorado | $56,530 | same as national |
| 28 | Idaho | $56,530 | same as national |
| 29 | Massachusetts | $56,530 | same as national |
| 30 | Arizona | $56,450 | same as national |
| 31 | Hawaii | $56,450 | same as national |
| 32 | Illinois | $56,450 | same as national |
| 33 | Maryland | $56,450 | same as national |
| 34 | Missouri | $56,450 | same as national |
| 35 | New Hampshire | $56,450 | same as national |
| 36 | Pennsylvania | $56,450 | same as national |
| 37 | Virginia | $56,450 | same as national |
| 38 | Florida | $56,160 | 1% below national |
| 39 | South Carolina | $56,160 | 1% below national |
| 40 | Ohio | $55,850 | 1% below national |
| 41 | Alabama | $55,410 | 2% below national |
| 42 | Indiana | $55,410 | 2% below national |
| 43 | Louisiana | $55,410 | 2% below national |
| 44 | Mississippi | $55,410 | 2% below national |
| 45 | Nevada | $55,410 | 2% below national |
| 46 | New Mexico | $55,410 | 2% below national |
| 47 | Oregon | $55,410 | 2% below national |
| 48 | Utah | $55,410 | 2% below national |
| 49 | North Carolina | $54,700 | 3% below national |
| 50 | Georgia | $54,370 | 4% below national |
| 51 | Tennessee | $54,370 | 4% below national |
| 52 | Puerto Rico | $54,370 | 4% below national |
| 53 | Alaska | $53,350 | 6% below national |
Salary by Metro Area
Highest Paying Metros
View all 176 metro areas →
| # | Metro Area | Median Salary | vs National |
|---|---|---|---|
| 1 | Erie, PA | $72,970 | +29% above national |
| 2 | New Haven, CT | $72,970 | +29% above national |
| 3 | Duluth, MN-WI | $67,200 | +19% above national |
| 4 | Wichita, KS | $67,180 | +19% above national |
| 5 | Salem, OR | $66,810 | +18% above national |
| 6 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $66,580 | +18% above national |
| 7 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $63,690 | +13% above national |
| 8 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | $61,630 | +9% above national |
| 9 | Rocky Mount, NC | $61,630 | +9% above national |
| 10 | South Nebraska nonmetropolitan area | $61,630 | +9% above national |
| 11 | Rapid City, SD | $61,150 | +8% above national |
| 12 | Kalamazoo-Portage, MI | $61,110 | +8% above national |
| 13 | Des Moines-West Des Moines, IA | $60,740 | +7% above national |
| 14 | Cheyenne, WY | $60,590 | +7% above national |
| 15 | Fargo, ND-MN | $60,590 | +7% above national |
| 16 | Lansing-East Lansing, MI | $60,590 | +7% above national |
| 17 | Trenton-Princeton, NJ | $60,590 | +7% above national |
| 18 | East South Dakota nonmetropolitan area | $60,590 | +7% above national |
| 19 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $60,170 | +6% above national |
| 20 | Great Falls, MT | $60,070 | +6% above national |
| 21 | Burlington-South Burlington, VT | $59,690 | +6% above national |
| 22 | Beaumont-Port Arthur, TX | $59,550 | +5% above national |
| 23 | Cape Coral-Fort Myers, FL | $59,550 | +5% above national |
| 24 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $59,550 | +5% above national |
| 25 | Lubbock, TX | $59,550 | +5% above national |
| 26 | Provo-Orem-Lehi, UT | $59,550 | +5% above national |
| 27 | Lexington-Fayette, KY | $59,170 | +5% above national |
| 28 | Peoria, IL | $59,170 | +5% above national |
| 29 | Asheville, NC | $59,030 | +4% above national |
| 30 | Champaign-Urbana, IL | $59,030 | +4% above national |
| 31 | St. Cloud, MN | $59,030 | +4% above national |
| 32 | Eau Claire, WI | $58,510 | +4% above national |
| 33 | Grand Forks, ND-MN | $58,510 | +4% above national |
| 34 | Madison, WI | $58,510 | +4% above national |
| 35 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $58,510 | +4% above national |
| 36 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $58,360 | +3% above national |
| 37 | Fresno, CA | $58,360 | +3% above national |
| 38 | Omaha, NE-IA | $58,360 | +3% above national |
| 39 | Johnstown, PA | $58,230 | +3% above national |
| 40 | Waterloo-Cedar Falls, IA | $58,000 | +3% above national |
| 41 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $57,950 | +3% above national |
| 42 | El Paso, TX | $57,950 | +3% above national |
| 43 | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $57,950 | +3% above national |
| 44 | Casper, WY | $57,930 | +2% above national |
| 45 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $57,680 | +2% above national |
| 46 | Amarillo, TX | $57,490 | +2% above national |
| 47 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $57,490 | +2% above national |
| 48 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $57,490 | +2% above national |
| 49 | Bakersfield-Delano, CA | $57,490 | +2% above national |
| 50 | Baton Rouge, LA | $57,490 | +2% above national |
| 51 | Bismarck, ND | $57,490 | +2% above national |
| 52 | Cedar Rapids, IA | $57,490 | +2% above national |
| 53 | Charleston, WV | $57,490 | +2% above national |
| 54 | Columbia, MO | $57,490 | +2% above national |
| 55 | Corpus Christi, TX | $57,490 | +2% above national |
| 56 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | $57,490 | +2% above national |
| 57 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $57,490 | +2% above national |
| 58 | Eugene-Springfield, OR | $57,490 | +2% above national |
| 59 | Evansville, IN | $57,490 | +2% above national |
| 60 | Fort Wayne, IN | $57,490 | +2% above national |
| 61 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $57,490 | +2% above national |
| 62 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $57,490 | +2% above national |
| 63 | Kansas City, MO-KS | $57,490 | +2% above national |
| 64 | Knoxville, TN | $57,490 | +2% above national |
| 65 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $57,490 | +2% above national |
| 66 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $57,490 | +2% above national |
| 67 | Macon-Bibb County, GA | $57,490 | +2% above national |
| 68 | Medford, OR | $57,490 | +2% above national |
| 69 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $57,490 | +2% above national |
| 70 | Missoula, MT | $57,490 | +2% above national |
| 71 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $57,490 | +2% above national |
| 72 | Oshkosh-Neenah, WI | $57,490 | +2% above national |
| 73 | Pittsburgh, PA | $57,490 | +2% above national |
| 74 | Portland-South Portland, ME | $57,490 | +2% above national |
| 75 | Providence-Warwick, RI-MA | $57,490 | +2% above national |
| 76 | Redding, CA | $57,490 | +2% above national |
| 77 | Reno, NV | $57,490 | +2% above national |
| 78 | Roanoke, VA | $57,490 | +2% above national |
| 79 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $57,490 | +2% above national |
| 80 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $57,490 | +2% above national |
| 81 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $57,490 | +2% above national |
| 82 | Sioux Falls, SD-MN | $57,490 | +2% above national |
| 83 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | $57,490 | +2% above national |
| 84 | Springfield, MO | $57,490 | +2% above national |
| 85 | Toledo, OH | $57,490 | +2% above national |
| 86 | Tulsa, OK | $57,490 | +2% above national |
| 87 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $57,490 | +2% above national |
| 88 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $57,490 | +2% above national |
| 89 | North Coast Region of California nonmetropolitan area | $57,490 | +2% above national |
| 90 | Maryland nonmetropolitan area | $57,490 | +2% above national |
| 91 | Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $57,490 | +2% above national |
| 92 | Southern Vermont nonmetropolitan area | $57,490 | +2% above national |
| 93 | Boise City, ID | $57,010 | +1% above national |
| 94 | Mankato, MN | $57,010 | +1% above national |
| 95 | Traverse City, MI | $56,970 | +1% above national |
| 96 | Yakima, WA | $56,970 | +1% above national |
| 97 | Tallahassee, FL | $56,580 | same as national |
| 98 | Bangor, ME | $56,530 | same as national |
| 99 | Columbus, OH | $56,530 | same as national |
| 100 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $56,530 | same as national |
| 101 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | $56,530 | same as national |
| 102 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $56,530 | same as national |
| 103 | Raleigh-Cary, NC | $56,530 | same as national |
| 104 | Rochester, NY | $56,530 | same as national |
| 105 | San Antonio-New Braunfels, TX | $56,530 | same as national |
| 106 | Springfield, IL | $56,530 | same as national |
| 107 | Urban Honolulu, HI | $56,530 | same as national |
| 108 | Worcester, MA | $56,530 | same as national |
| 109 | Youngstown-Warren, OH | $56,530 | same as national |
| 110 | Midland, TX | $56,490 | same as national |
| 111 | Abilene, TX | $56,450 | same as national |
| 112 | Albany-Schenectady-Troy, NY | $56,450 | same as national |
| 113 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $56,450 | same as national |
| 114 | Charleston-North Charleston, SC | $56,450 | same as national |
| 115 | Chattanooga, TN-GA | $56,450 | same as national |
| 116 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $56,450 | same as national |
| 117 | Cleveland, OH | $56,450 | same as national |
| 118 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $56,450 | same as national |
| 119 | Green Bay, WI | $56,450 | same as national |
| 120 | Greensboro-High Point, NC | $56,450 | same as national |
| 121 | Greenville-Anderson-Greer, SC | $56,450 | same as national |
| 122 | Gulfport-Biloxi, MS | $56,450 | same as national |
| 123 | Johnson City, TN | $56,450 | same as national |
| 124 | Lancaster, PA | $56,450 | same as national |
| 125 | Manchester-Nashua, NH | $56,450 | same as national |
| 126 | Montgomery, AL | $56,450 | same as national |
| 127 | Oklahoma City, OK | $56,450 | same as national |
| 128 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $56,450 | same as national |
| 129 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $56,450 | same as national |
| 130 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $56,450 | same as national |
| 131 | Tucson, AZ | $56,450 | same as national |
| 132 | Jacksonville, FL | $56,160 | 1% below national |
| 133 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $56,160 | 1% below national |
| 134 | Albuquerque, NM | $55,410 | 2% below national |
| 135 | Altoona, PA | $55,410 | 2% below national |
| 136 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $55,410 | 2% below national |
| 137 | Billings, MT | $55,410 | 2% below national |
| 138 | Birmingham, AL | $55,410 | 2% below national |
| 139 | Buffalo-Cheektowaga, NY | $55,410 | 2% below national |
| 140 | Cincinnati, OH-KY-IN | $55,410 | 2% below national |
| 141 | Columbia, SC | $55,410 | 2% below national |
| 142 | Gainesville, FL | $55,410 | 2% below national |
| 143 | Grand Junction, CO | $55,410 | 2% below national |
| 144 | Harrisburg-Carlisle, PA | $55,410 | 2% below national |
| 145 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $55,410 | 2% below national |
| 146 | Lincoln, NE | $55,410 | 2% below national |
| 147 | Milwaukee-Waukesha, WI | $55,410 | 2% below national |
| 148 | Mobile, AL | $55,410 | 2% below national |
| 149 | Muncie, IN | $55,410 | 2% below national |
| 150 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $55,410 | 2% below national |
| 151 | New Orleans-Metairie, LA | $55,410 | 2% below national |
| 152 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $55,410 | 2% below national |
| 153 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $55,410 | 2% below national |
| 154 | Salt Lake City-Murray, UT | $55,410 | 2% below national |
| 155 | Shreveport-Bossier City, LA | $55,410 | 2% below national |
| 156 | Spokane-Spokane Valley, WA | $55,410 | 2% below national |
| 157 | Syracuse, NY | $55,410 | 2% below national |
| 158 | Jackson, MS | $54,890 | 3% below national |
| 159 | Lafayette, LA | $54,890 | 3% below national |
| 160 | Fayetteville, NC | $54,700 | 3% below national |
| 161 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $54,700 | 3% below national |
| 162 | Akron, OH | $54,370 | 4% below national |
| 163 | Colorado Springs, CO | $54,370 | 4% below national |
| 164 | Flint, MI | $54,370 | 4% below national |
| 165 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $54,370 | 4% below national |
| 166 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $54,370 | 4% below national |
| 167 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $54,370 | 4% below national |
| 168 | St. Louis, MO-IL | $54,370 | 4% below national |
| 169 | Huntsville, AL | $54,360 | 4% below national |
| 170 | Anchorage, AK | $53,350 | 6% below national |
| 171 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $53,350 | 6% below national |
| 172 | Memphis, TN-MS-AR | $53,350 | 6% below national |
| 173 | Richmond, VA | $53,350 | 6% below national |
| 174 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $52,870 | 6% below national |
| 175 | Springfield, MA | $51,040 | 10% below national |
| 176 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $47,380 | 16% below national |
Related Occupations
Bill and Account Collectors
SOC 43-3011
Billing and Posting Clerks
SOC 43-3021
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks
SOC 43-3031
Brokerage Clerks
SOC 43-4011
Cargo and Freight Agents
SOC 43-5011
Communications Equipment Operators, All Other
SOC 43-2099
Correspondence Clerks
SOC 43-4021
Couriers and Messengers
SOC 43-5021